Vrijeme u Hrvatskoj

12.04.2026 13h
Grad Temp (°C) Vlaga (%) Tlak (hPa) Vjetar Vrijeme
Grad Temp Vrijeme
RC Bilogora 16.4 41 1017.3 E 4.3
Bjelovar 18.1 43 1017.8 SE 2.4
Crikvenica 18.5 53 1015.6 E 1.5
Daruvar 19.8 34 1016.8 NW 1.6
Dubrovnik 19.5 60 1016.5 SE 2.5
Gospić 20.0 38 1012.4 SW 1.4
RC Gorice (kod Nove Gradiške) 18.2 41 1016.2 NE 3.6
RC Gradište (kod Županje) 17.4 48 1018.0 E 4.1
Gruda 20.3 40 1018.9 S 2.7
Hvar 18.4 67 1016.1 SE 5.4
Karlovac 17.5 42 1016.4 NE 1.0
Knin 24.1 34 1013.6 SE 1.9
Komiža 17.6 72 1013.9 E 12
Krapina 17.3 49 1016.2 SE 1
Križevci 16.6 51 1017.2 S 2.3
Kutjevo 16.1 40 1018.7 SE 4.6
Lastovo 16.8 75 1016.4 SE 2.1
Malinska 17.5 53 1015.4 NW 1.9
Makarska 20.8 41 1015.6 SE 4
Mali Lošinj 16.6 73 1015.7 - -
Ogulin 18.2 45 1015.0 E 1.5
Opatija 17.6 44 1012.8 NE 0.7
RC Osijek-Čepin 15.7 36 1018.3 SE 3.5
Parg-Čabar 17.0 47 915.7* NE 1.2
Pazin 19.9 40 1014.1 S 1
NP Plitvička jezera 17.3 44 1014.7 N 1.4
Ploče 21.1 47 1016.4 S 4.6
Porer - svjetionik 15.4 78 1014.9 E 5.1
Prevlaka 19.3 59 1017.8 SW 2.6
Pula-aerodrom 17.9 53 1015.6 E 4
RC Puntijarka 11.6 63 902.5* E 2.9
Rab 20.2 48 1015.2 SW 1.7
Rijeka 20.5 36 1015.5 W 1
Senj 19.9 39 1015.3 W 2
Sisak 18.4 45 1016.1 SE 4
Slavonski Brod 17.0 41 1017.1 E 3.1
Split-Marjan 20.0 41 1015.3 S 4.7
Split-aerodrom 21.1 37 1015.9 SE 3
Šibenik 18.8 55 1015.0 S 5.1
Varaždin 17.1 47 1016.4 E 2.1
Veli Rat - svjetionik 17.5 62 1015.4 - 7.0
Zadar 17.9 57 1015.4 S 6
Zagreb-Grič 17.9 48 1015.8 SE 1
Zagreb-Maksimir 17.2 50 1016.3 SE 1.9
Zavižan 10.7 72 840.4* W 2
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com