| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 01:02 | 22.6 | |
| Brodarica | 01:01 | 26.1 | mirno (bonaca) |
| Jezera | 01:02 | 26.7 | mirno (bonaca) |
| Kaprije | 00:57 | 26.8 | mirno (naborano) |
| Punta Planka | 01:01 | 26.1 | mirno (bonaca) |
| Rogoznica | 01:02 | 26.1 | mirno (bonaca) |
| Sibenik-Martinska | 01:01 | 25.7 | mirno (bonaca) |
| Skradin | 07:28 | 28.9 | mirno (bonaca) |
| Srima | 01:01 | 24.0 | mirno (naborano) |
| Vodice | 01:01 | 26.0 | mirno (naborano) |
| Zirje | 01:01 | 26.7 | mirno (bonaca) |
| Zlarin | 22:22 | 23.8 | mirno (bonaca) |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.