| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 23:26 | 22.0 | |
| Brodarica | 23:25 | 26.1 | mirno (naborano) |
| Jezera | 23:26 | 26.7 | mirno (bonaca) |
| Kaprije | 23:11 | 26.9 | mirno (naborano) |
| Punta Planka | 23:21 | 26.1 | mirno (bonaca) |
| Rogoznica | 23:27 | 26.1 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 23:26 | 25.8 | mirno (bonaca) |
| Skradin | 07:28 | 28.9 | mirno (bonaca) |
| Srima | 23:16 | 24.6 | mirno (bonaca) |
| Vodice | 23:26 | 25.9 | mirno (bonaca) |
| Zirje | 23:26 | 27.0 | mirno (bonaca) |
| Zlarin | 22:22 | 23.8 | mirno (bonaca) |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.