| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 27.7 | WNW 0.0 m/s | 36 | 1014.3 | 0.0 mm | 20:51 |
| Biograd | 27.2 | SE 0.0 m/s | 72 | 1019.8 | 0.0 mm | 20:50 |
| Brodarica | 28.9 | NNW 1.4 m/s | 43 | 1015.8 | 0.0 mm | 20:49 |
| Čista Velika | 28.3 | NNW 0.6 m/s | 34 | 1017.3 | 0.0 mm | 20:50 |
| Drniš | 28.2 | ENE 2.2 m/s | 33 | 1015.3 | 0.0 mm | 20:50 |
| Dubrava | 29.4 | NNE 1.2 m/s | 33 | 1015.6 | 0.0 mm | 20:50 |
| Jezera | 28.6 | N 2.2 m/s | 39 | 1023.5 | 0.0 mm | 20:50 |
| Kaprije | 28.7 | NW 2.3 m/s | 51 | 1016.6 | 0.0 mm | 20:50 |
| Kijevo | 26.4 | WNW 1.0 m/s | 22 | 1016.8 | 0.0 mm | 20:50 |
| Kistanje | 27.6 | ENE 1.5 m/s | 24 | 1017.7 | 0.0 mm | 20:50 |
| Knin | 27.9 | ENE 0.9 m/s | 38 | 1017.3 | 0.0 mm | 20:50 |
| Krapanj | 32.7 | WNW 2.8 m/s | 41 | 1015.1 | 0.0 mm | 17:50 |
| Miljevci-Ivići | 27.8 | N 1.5 m/s | 35 | 1016.8 | 0.0 mm | 20:51 |
| Morpolača | 27.9 | N 0.0 m/s | 34 | 1017.0 | 0.0 mm | 20:51 |
| Muć | 26.7 | NNW 0.0 m/s | 34 | 1016.3 | 0.0 mm | 20:49 |
| Murter | 27.9 | NW 3.3 m/s | 61 | 1015.0 | 0.0 mm | 20:51 |
| Obrovac | 29.6 | SW 0.2 m/s | 31 | 1016.6 | 0.0 mm | 20:50 |
| Pirovac | 28.6 | NNE 0.5 m/s | 48 | 1013.4 | 0.0 mm | 20:51 |
| Promina | 23.1 | N 8.5 m/s | 39 | 1022.4 | 0.0 mm | 20:51 |
| Prvić Šepurine | 29.3 | NW 0.0 m/s | 60 | 1010.1 | 0.0 mm | 14:26 |
| Puljane | 27.8 | N 2.2 m/s | 34 | 1015.9 | 0.0 mm | 20:51 |
| Punta Planka | 28.6 | NNW 3.9 m/s | 54 | 1015.4 | 0.0 mm | 20:51 |
| Putičanje | 27.4 | NNE 0.3 m/s | 37 | 1015.8 | 0.0 mm | 20:51 |
| Rogoznica | 29.1 | NNW 2.1 m/s | 57 | 1015.9 | 0.0 mm | 20:50 |
| Skradin | 28.5 | NW 0.0 m/s | 36 | 1015.8 | 0.0 mm | 20:50 |
| Skradinski buk | 27.8 | ESE 0.5 m/s | 36 | 1015.9 | 0.0 mm | 20:46 |
| Split-Prirodoslovna škola | 31.4 | W 0.0 m/s | 28 | 1015.7 | 0.0 mm | 20:51 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 28.6 | NW 1.3 m/s | 33 | 1015.6 | 0.0 mm | 20:51 |
| Šibenik-Šubićevac | 29.5 | N 2.4 m/s | 33 | 1015.4 | 0.0 mm | 20:51 |
| Šibenik-Vidici | 29.9 | NNW 1.3 m/s | 39 | 1015.5 | 0.0 mm | 20:51 |
| Vela Luka | 28.5 | NW 1.2 m/s | 61 | 1014.3 | 0.0 mm | 20:50 |
| Vodice Stablinac | 28.3 | NE 1.8 m/s | 40 | 1017.1 | 0.0 mm | 20:51 |
| Vodice-Vatrogasci | 28.2 | WNW 2.4 m/s | 44 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:50 |
| Zadar-Medicinska škola | 34.1 | – | 32 | 1016.9 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 27.2 | N 1.9 m/s | 65 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:51 |
| Zaton | 27.8 | NNW 0.1 m/s | 46 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:51 |
| Zlarin | 28.0 | NW 1.9 m/s | 65 | 1015.2 | 0.0 mm | 20:50 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 27.3 | NNW 2.3 m/s | 63 | 1016.4 | 0.0 mm | 20:51 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.