| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 26.4 | SSW 0.0 m/s | 54 | 1016.7 | 0.0 mm | 20:16 |
| Biograd | 27.2 | E 0.0 m/s | 74 | 1021.7 | 0.0 mm | 20:13 |
| Brodarica | 27.7 | WNW 0.0 m/s | 69 | 1018.9 | 0.0 mm | 20:15 |
| Čista Velika | 26.9 | NNW 0.8 m/s | 51 | 1019.7 | 0.0 mm | 20:16 |
| Drniš | 26.7 | WSW 0.9 m/s | 52 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:15 |
| Dubrava | 26.2 | NNE 0.0 m/s | 58 | 1023.8 | 0.0 mm | 20:15 |
| Jezera | 28.1 | NNW 0.8 m/s | 47 | 1025.6 | 0.0 mm | 20:15 |
| Kaprije | 28.5 | NW 2.9 m/s | 59 | 1019.0 | 0.0 mm | 20:16 |
| Kijevo | 25.2 | NNW 1.3 m/s | 35 | 1019.1 | 0.0 mm | 20:15 |
| Kistanje | 33.4 | W 3.8 m/s | 21 | 1020.4 | 0.0 mm | 15:49 |
| Knin | 26.9 | SE 0.0 m/s | 49 | 1019.6 | 0.0 mm | 20:16 |
| Kozjak | 25.1 | E 0.0 m/s | 53 | 967.4 | 0.0 mm | 20:15 |
| Krapanj | 26.9 | E 0.0 m/s | 70 | 1019.4 | 0.0 mm | 20:16 |
| Miljevci-Ivići | 25.8 | N 0.0 m/s | 57 | 1019.4 | 0.0 mm | 20:15 |
| Morpolača | 27.1 | W 0.0 m/s | 48 | 1019.2 | 0.0 mm | 20:15 |
| Most Krka | 28.2 | SE 0.3 m/s | 52 | 1010.5 | 0.0 mm | 20:15 |
| Muć | 26.1 | NNW 2.2 m/s | 42 | 1019.1 | 0.0 mm | 20:13 |
| Murter | 27.7 | W 1.7 m/s | 64 | 1017.2 | 0.0 mm | 20:16 |
| Obrovac | 26.4 | WNW 0.0 m/s | 51 | 1019.3 | 0.0 mm | 20:15 |
| Pirovac | 28.5 | NNW 0.8 m/s | 56 | 1015.9 | 0.0 mm | 20:16 |
| Promina | 23.3 | WNW 1.9 m/s | 48 | 1025.0 | 0.0 mm | 20:16 |
| Prvić Šepurine | 26.6 | NE 0.3 m/s | 75 | 1020.3 | 0.0 mm | 20:16 |
| Puljane | 27.3 | N 0.0 m/s | 46 | 1018.3 | 0.0 mm | 20:16 |
| Punta Planka | 26.8 | N 0.0 m/s | 77 | 1018.5 | 0.0 mm | 20:15 |
| Putičanje | 27.9 | WNW 0.4 m/s | 50 | 1018.3 | 0.0 mm | 20:16 |
| Rogoznica | 27.2 | NNW 1.0 m/s | 78 | 1019.2 | 0.0 mm | 20:16 |
| Skradin | 27.8 | SW 0.0 m/s | 56 | 1018.4 | 0.0 mm | 20:16 |
| Skradinski buk | 27.2 | SW 0.5 m/s | 57 | 1018.6 | 0.0 mm | 20:05 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.3 | E 0.1 m/s | 73 | 1019.0 | 0.0 mm | 20:16 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 26.5 | NW 1.8 m/s | 54 | 1017.8 | 0.0 mm | 20:16 |
| Šibenik-Šubićevac | 27.6 | SSE 0.0 m/s | 63 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:16 |
| Šibenik-Vidici | 27.8 | ENE 0.9 m/s | 64 | 1018.4 | 0.0 mm | 20:16 |
| Vela Luka | 26.2 | SSE 0.1 m/s | 71 | 1018.0 | 0.0 mm | 20:00 |
| Vodice Stablinac | 27.6 | ENE 0.0 m/s | 60 | 1019.7 | 0.0 mm | 20:16 |
| Vodice-Vatrogasci | 28.0 | NNE 0.0 m/s | 61 | 1020.6 | 0.0 mm | 20:16 |
| Zadar-Medicinska škola | 27.2 | NNW 0.5 m/s | 71 | 1020.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 27.2 | N 1.3 m/s | 65 | 1020.0 | 0.0 mm | 20:16 |
| Zaton | 27.5 | W 0.0 m/s | 64 | 1020.5 | 0.0 mm | 20:16 |
| Zlarin | 25.6 | NW 0.0 m/s | 76 | 1018.1 | 0.0 mm | 20:16 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 27.5 | NNW 1.0 m/s | 67 | 1019.0 | 0.0 mm | 20:16 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.