| Postaja | Regija | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | Zadar | 14.9 | NE 0.0 m/s | 56 | 1014.1 | 0.0 mm | 02:12 |
| Biograd | Zadar | 19.9 | SSW 0.0 m/s | 51 | 1018.3 | 0.0 mm | 02:12 |
| Brodarica | Zadar | 19.8 | ENE 0.7 m/s | 51 | 1015.5 | 0.0 mm | 02:11 |
| Čista Velika | Zadar | 18.5 | NNE 1.0 m/s | 48 | 1016.9 | 0.0 mm | 02:11 |
| Drniš | Zadar | 14.3 | ESE 0.1 m/s | 60 | 1014.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Dubrava | Zadar | 17.4 | N 0.0 m/s | 52 | 1014.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Jezera | Zadar | 20.6 | SSW 1.5 m/s | 39 | 1019.4 | 0.0 mm | 02:12 |
| Kaprije | Zadar | 20.9 | NW 0.8 m/s | 53 | 1016.1 | 0.0 mm | 02:12 |
| Kijevo | Zadar | 13.6 | ESE 0.2 m/s | 43 | 1015.7 | 0.0 mm | 02:12 |
| Kistanje | Zadar | 14.3 | W 1.3 m/s | 50 | 1016.8 | 0.0 mm | 02:12 |
| Knin | Zadar | 15.9 | S 0.0 m/s | 62 | 1016.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Krapanj | Zadar | 19.6 | E 1.2 m/s | 52 | 1015.9 | 0.0 mm | 02:12 |
| Miljevci-Ivići | Zadar | 14.9 | N 1.1 m/s | 62 | 1016.1 | 0.0 mm | 02:12 |
| Morpolača | Zadar | 16.9 | W 0.0 m/s | 52 | 1016.1 | 0.0 mm | 02:12 |
| Muć | Zadar | 14.4 | SE 0.0 m/s | 56 | 1015.0 | 0.0 mm | 02:10 |
| Murter | Zadar | 21.2 | N 1.1 m/s | 51 | 1014.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Obrovac | Zadar | 18.6 | WNW 0.0 m/s | 54 | 1016.5 | 0.0 mm | 02:11 |
| Pirovac | Zadar | 20.8 | NW 0.0 m/s | 44 | 1012.8 | 0.0 mm | 02:12 |
| Promina | Zadar | 13.6 | NNE 1.9 m/s | 51 | 1018.7 | 0.0 mm | 02:12 |
| Prvić Šepurine | Zadar | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | Zadar | 15.9 | N 0.5 m/s | 60 | 1015.2 | 0.0 mm | 02:12 |
| Punta Planka | Split | 20.4 | NNE 1.9 m/s | 55 | 1016.2 | 0.0 mm | 02:12 |
| Putičanje | Zadar | 17.8 | NNW 0.6 m/s | 51 | 1015.4 | 0.0 mm | 02:12 |
| Rogoznica | Split | 20.4 | ENE 1.5 m/s | 58 | 1015.9 | 0.0 mm | 02:12 |
| Skradin | Zadar | 16.9 | SE 0.0 m/s | 56 | 1015.8 | 0.0 mm | 02:12 |
| Skradinski buk | Zadar | 17.6 | S 0.5 m/s | 57 | 1015.9 | 0.0 mm | 02:12 |
| Split-Prirodoslovna škola | Split | 21.2 | W 1.2 m/s | 44 | 1015.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Split-Zdrastvena škola | Split | 21.3 | NE 1.2 m/s | 41 | 1014.0 | 0.0 mm | 02:12 |
| Stankovci | Zadar | 16.4 | NW 0.0 m/s | 54 | 1015.1 | 0.0 mm | 02:12 |
| Šibenik-Šubićevac | Zadar | 18.9 | N 4.0 m/s | 50 | 1014.7 | 0.0 mm | 02:12 |
| Šibenik-Vidici | Zadar | 19.9 | W 0.5 m/s | 51 | 1015.0 | 0.0 mm | 02:12 |
| Vela Luka | Split | 19.1 | SE 0.1 m/s | 55 | 1014.0 | 0.0 mm | 02:12 |
| Vodice Stablinac | Zadar | 17.9 | NNE 1.1 m/s | 52 | 1016.7 | 0.0 mm | 02:12 |
| Vodice-Vatrogasci | Zadar | 18.6 | WNW 1.3 m/s | 53 | 1017.6 | 0.0 mm | 02:12 |
| Zadar-Medicinska škola | Zadar | 21.6 | E 0.2 m/s | 46 | 1017.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | Zadar | 19.2 | E 0.7 m/s | 53 | 1017.2 | 0.0 mm | 02:11 |
| Zaton | Zadar | 16.9 | N 0.4 m/s | 60 | 1017.5 | 0.0 mm | 02:12 |
| Zlarin | Zadar | 17.0 | NW 0.6 m/s | 63 | 1015.1 | 0.0 mm | 02:09 |
| Žaborić | Zadar | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | Zadar | 20.9 | NE 2.2 m/s | 52 | 1015.7 | 0.0 mm | 02:12 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.