| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 21.6 | ENE 0.0 m/s | 63 | 1012.6 | 0.0 mm | 06:30 |
| Biograd | 22.9 | SSW 0.0 m/s | 71 | 1017.3 | 0.0 mm | 06:30 |
| Brodarica | 22.8 | ENE 1.0 m/s | 69 | 1013.9 | 0.0 mm | 06:26 |
| Čista Velika | 20.2 | NW 0.0 m/s | 66 | 1015.3 | 0.0 mm | 06:30 |
| Drniš | 18.2 | E 0.3 m/s | 81 | 1013.8 | 0.0 mm | 06:30 |
| Dubrava | 18.9 | N 0.0 m/s | 77 | 1015.5 | 0.0 mm | 06:30 |
| Jezera | 26.4 | N 4.1 m/s | 40 | 1018.1 | 0.0 mm | 06:30 |
| Kaprije | 25.9 | NNE 2.9 m/s | 57 | 1014.6 | 0.0 mm | 06:30 |
| Kijevo | 20.2 | SE 0.0 m/s | 53 | 1014.6 | 0.0 mm | 06:30 |
| Kistanje | 22.3 | NE 1.1 m/s | 48 | 1015.6 | 0.0 mm | 06:29 |
| Knin | 18.0 | SSE 0.0 m/s | 78 | 1015.8 | 0.0 mm | 06:30 |
| Krapanj | 24.8 | NE 3.5 m/s | 62 | 1014.4 | 0.0 mm | 06:30 |
| Miljevci-Ivići | 20.2 | N 0.4 m/s | 73 | 1014.8 | 0.0 mm | 06:30 |
| Morpolača | 24.0 | S 0.0 m/s | 54 | 1015.1 | 0.0 mm | 06:29 |
| Muć | 17.0 | NNE 0.0 m/s | 76 | 1015.3 | 0.0 mm | 06:27 |
| Murter | 25.4 | SE 0.0 m/s | 55 | 1012.8 | 0.0 mm | 05:43 |
| Obrovac | 25.2 | ENE 0.0 m/s | 48 | 1014.6 | 0.0 mm | 06:29 |
| Pirovac | 24.6 | E 0.0 m/s | 57 | 1011.2 | 0.0 mm | 06:29 |
| Promina | 24.4 | NE 1.5 m/s | 40 | 1020.9 | 0.0 mm | 06:30 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | 24.9 | N 0.0 m/s | 54 | 1014.2 | 0.0 mm | 01:13 |
| Punta Planka | 27.2 | NNE 0.0 m/s | 61 | 1013.7 | 0.0 mm | 06:29 |
| Putičanje | 20.9 | N 0.7 m/s | 65 | 1013.7 | 0.0 mm | 06:30 |
| Rogoznica | 24.9 | NE 0.0 m/s | 72 | 1014.5 | 0.0 mm | 06:30 |
| Skradin | 23.1 | E 0.0 m/s | 63 | 1014.0 | 0.0 mm | 06:29 |
| Skradinski buk | 21.9 | SE 0.5 m/s | 67 | 1014.2 | 0.0 mm | 06:30 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.3 | N 0.0 m/s | 50 | 1014.5 | 0.0 mm | 06:30 |
| Split-Zdrastvena škola | 27.8 | E 1.0 m/s | 46 | 1012.7 | 0.0 mm | 06:30 |
| Stankovci | 27.6 | ENE 3.1 m/s | 41 | 1013.1 | 0.0 mm | 06:30 |
| Šibenik-Šubićevac | 26.3 | NNE 5.2 m/s | 50 | 1013.3 | 0.0 mm | 06:30 |
| Šibenik-Vidici | 23.4 | WNW 0.0 m/s | 66 | 1013.7 | 0.0 mm | 06:30 |
| Vela Luka | 23.1 | SE 0.1 m/s | 82 | 1013.2 | 0.0 mm | 06:30 |
| Vodice Stablinac | 23.7 | NNE 1.0 m/s | 61 | 1015.1 | 0.0 mm | 06:30 |
| Vodice-Vatrogasci | 23.8 | WNW 1.7 m/s | 63 | 1015.9 | 0.0 mm | 06:30 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.4 | – | 83 | 1017.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 23.5 | N 0.0 m/s | 82 | 1015.6 | 0.0 mm | 06:30 |
| Zaton | 22.1 | N 0.0 m/s | 70 | 1016.1 | 0.0 mm | 05:57 |
| Zlarin | 19.6 | NW 0.9 m/s | 77 | 1013.5 | 0.0 mm | 06:25 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 2.2 m/s | 59 | 1006.4 | 0.0 mm | 15:32 |
| Žirje | 25.9 | N 2.2 m/s | 55 | 1014.0 | 0.0 mm | 06:30 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.