| Postaja | Regija | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | Zadar | 13.6 | NE 0.0 m/s | 60 | 1013.8 | 0.0 mm | 04:37 |
| Biograd | Zadar | 18.8 | SW 0.0 m/s | 53 | 1017.5 | 0.0 mm | 04:37 |
| Brodarica | Zadar | 16.7 | E 1.2 m/s | 61 | 1015.0 | 0.0 mm | 04:37 |
| Čista Velika | Zadar | 14.7 | NNW 0.0 m/s | 59 | 1016.3 | 0.0 mm | 04:36 |
| Drniš | Zadar | 11.4 | E 0.0 m/s | 70 | 1014.4 | 0.0 mm | 04:37 |
| Dubrava | Zadar | 14.5 | N 0.0 m/s | 61 | 1013.9 | 0.0 mm | 04:37 |
| Jezera | Zadar | 18.8 | N 0.0 m/s | 43 | 1018.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Kaprije | Zadar | 18.5 | NNE 0.0 m/s | 57 | 1015.5 | 0.0 mm | 04:37 |
| Kijevo | Zadar | 12.1 | SW 0.1 m/s | 47 | 1015.1 | 0.0 mm | 04:37 |
| Kistanje | Zadar | 13.7 | NNE 1.0 m/s | 52 | 1016.2 | 0.0 mm | 04:37 |
| Knin | Zadar | 11.3 | S 0.0 m/s | 75 | 1016.3 | 0.0 mm | 04:37 |
| Krapanj | Zadar | 17.9 | ENE 2.5 m/s | 63 | 1015.6 | 0.0 mm | 04:37 |
| Miljevci-Ivići | Zadar | 14.0 | N 0.0 m/s | 64 | 1015.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Morpolača | Zadar | 15.2 | SSW 0.0 m/s | 58 | 1015.3 | 0.0 mm | 04:37 |
| Muć | Zadar | 11.0 | SE 0.0 m/s | 63 | 1014.7 | 0.0 mm | 04:36 |
| Murter | Zadar | 20.3 | SE 0.5 m/s | 50 | 1013.8 | 0.0 mm | 04:37 |
| Obrovac | Zadar | 17.8 | SW 0.2 m/s | 55 | 1015.8 | 0.0 mm | 04:37 |
| Pirovac | Zadar | 18.7 | ENE 0.0 m/s | 54 | 1012.0 | 0.0 mm | 04:37 |
| Promina | Zadar | 14.1 | NE 3.0 m/s | 49 | 1017.8 | 0.0 mm | 04:37 |
| Prvić Šepurine | Zadar | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | Zadar | 13.0 | N 0.5 m/s | 69 | 1014.6 | 0.0 mm | 04:37 |
| Punta Planka | Split | 19.4 | E 2.5 m/s | 49 | 1015.9 | 0.0 mm | 04:37 |
| Putičanje | Zadar | 16.6 | E 0.1 m/s | 54 | 1014.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Rogoznica | Split | 19.5 | E 0.3 m/s | 56 | 1015.4 | 0.0 mm | 04:37 |
| Skradin | Zadar | 16.2 | SE 0.0 m/s | 62 | 1015.4 | 0.0 mm | 04:37 |
| Skradinski buk | Zadar | 15.7 | SSE 0.5 m/s | 64 | 1015.2 | 0.0 mm | 04:37 |
| Split-Prirodoslovna škola | Split | 19.9 | WSW 1.0 m/s | 47 | 1015.2 | 0.0 mm | 04:37 |
| Split-Zdrastvena škola | Split | 20.2 | NE 1.5 m/s | 43 | 1013.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Stankovci | Zadar | 18.6 | N 2.2 m/s | 47 | 1014.3 | 0.0 mm | 04:37 |
| Šibenik-Šubićevac | Zadar | 18.1 | NNE 4.0 m/s | 50 | 1014.1 | 0.0 mm | 04:37 |
| Šibenik-Vidici | Zadar | 17.2 | ESE 0.5 m/s | 60 | 1014.5 | 0.0 mm | 04:37 |
| Vela Luka | Split | 15.9 | SE 0.1 m/s | 64 | 1013.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Vodice Stablinac | Zadar | 16.0 | NNE 0.0 m/s | 62 | 1016.3 | 0.0 mm | 04:37 |
| Vodice-Vatrogasci | Zadar | 16.1 | NW 0.5 m/s | 64 | 1017.0 | 0.0 mm | 04:37 |
| Zadar-Medicinska škola | Zadar | 21.6 | E 0.2 m/s | 46 | 1017.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | Zadar | 18.2 | ESE 0.6 m/s | 54 | 1016.5 | 0.0 mm | 04:36 |
| Zaton | Zadar | 15.8 | NNW 0.0 m/s | 66 | 1016.7 | 0.0 mm | 04:37 |
| Zlarin | Zadar | 15.0 | NW 0.5 m/s | 68 | 1014.6 | 0.0 mm | 04:35 |
| Žaborić | Zadar | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | Zadar | 19.1 | NNE 1.0 m/s | 54 | 1015.0 | 0.0 mm | 04:37 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.