| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 29.9 | ENE 0.5 m/s | 29 | 1009.2 | 0.4 mm | 15:56 |
| Biograd | 26.7 | ESE 0.0 m/s | 50 | 1021.8 | 1.4 mm | 15:56 |
| Brodarica | 29.0 | NW 4.6 m/s | 34 | 1018.0 | 0.0 mm | 15:56 |
| Čista Velika | 27.4 | NE 1.4 m/s | 32 | 1019.3 | 0.0 mm | 15:56 |
| Drniš | 27.1 | N 2.2 m/s | 34 | 1016.6 | 0.0 mm | 15:55 |
| Dubrava | 30.6 | N 0.0 m/s | 28 | 1016.1 | 0.0 mm | 15:55 |
| Jezera | 27.2 | WNW 3.9 m/s | 32 | 1024.8 | 0.0 mm | 15:56 |
| Kaprije | 26.2 | WNW 5.2 m/s | 53 | 1018.5 | 0.0 mm | 15:55 |
| Kijevo | 24.8 | N 3.0 m/s | 25 | 1018.3 | 0.0 mm | 15:56 |
| Kistanje | 26.4 | NNW 1.8 m/s | 24 | 1019.4 | 0.0 mm | 15:56 |
| Knin | 26.8 | S 2.4 m/s | 38 | 1018.8 | 0.0 mm | 15:55 |
| Kozjak | 26.9 | S 2.4 m/s | 37 | 965.6 | 0.0 mm | 15:56 |
| Krapanj | 28.8 | W 1.6 m/s | 36 | 1018.1 | 0.0 mm | 15:56 |
| Miljevci-Ivići | 27.1 | N 2.3 m/s | 34 | 1018.4 | 0.0 mm | 15:56 |
| Morpolača | 27.8 | NNE 4.2 m/s | 33 | 1018.2 | 0.0 mm | 15:55 |
| Most Krka | 27.7 | NNW 9.6 m/s | 30 | 1008.9 | 0.0 mm | 15:56 |
| Muć | 25.4 | SE 0.4 m/s | 41 | 1017.4 | 0.0 mm | 15:56 |
| Murter | 26.1 | W 5.6 m/s | 49 | 1017.6 | 0.0 mm | 15:56 |
| Obrovac | 28.9 | NW 0.5 m/s | 31 | 1018.8 | 0.0 mm | 15:55 |
| Pirovac | 28.8 | NW 2.2 m/s | 31 | 1014.7 | 0.0 mm | 15:55 |
| Promina | 21.6 | NNW 3.9 m/s | 41 | 1021.7 | 0.0 mm | 15:56 |
| Prvić Šepurine | 30.6 | W 0.7 m/s | 36 | 1019.6 | 0.0 mm | 15:55 |
| Puljane | 26.8 | N 2.7 m/s | 34 | 1017.6 | 0.0 mm | 15:56 |
| Punta Planka | 27.0 | NNW 6.0 m/s | 53 | 1017.3 | 0.0 mm | 15:56 |
| Putičanje | 28.1 | NNE 1.5 m/s | 31 | 1017.9 | 0.0 mm | 15:56 |
| Rogoznica | 27.3 | NW 6.0 m/s | 49 | 1018.0 | 0.2 mm | 15:55 |
| Skradin | 29.9 | ENE 0.5 m/s | 29 | 1017.2 | 0.4 mm | 15:56 |
| Skradinski buk | 28.1 | NW 0.0 m/s | 32 | 1017.3 | 0.0 mm | 15:56 |
| Split-Prirodoslovna škola | 30.1 | ESE 0.1 m/s | 36 | 1017.6 | 0.0 mm | 15:56 |
| Split-Zdrastvena škola | 24.0 | WNW 1.5 m/s | 59 | 1017.1 | 0.0 mm | 23:58 |
| Stankovci | 26.4 | NNW 3.1 m/s | 31 | 1017.6 | 0.0 mm | 15:56 |
| Šibenik-Šubićevac | 27.6 | WNW 6.7 m/s | 31 | 1016.8 | 0.0 mm | 15:56 |
| Šibenik-Vidici | 28.9 | W 3.6 m/s | 34 | 1017.2 | 0.0 mm | 15:56 |
| Vela Luka | 27.6 | WNW 1.3 m/s | 51 | 1016.6 | 0.0 mm | 15:55 |
| Vodice Stablinac | 28.5 | N 4.4 m/s | 30 | 1019.0 | 0.0 mm | 15:55 |
| Vodice-Vatrogasci | 28.3 | W 5.2 m/s | 34 | 1019.8 | 0.0 mm | 15:55 |
| Zablaće | 29.8 | NW 3.1 m/s | 29 | – | 0.0 mm | 15:54 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.3 | – | 73 | 1018.1 | 23.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 26.3 | NNW 4.8 m/s | 42 | 1020.2 | 0.0 mm | 15:56 |
| Zaton | 28.8 | NNW 2.8 m/s | 34 | 1019.4 | 0.0 mm | 15:55 |
| Zlarin | 27.7 | NW 4.0 m/s | 48 | 1016.9 | 0.0 mm | 15:55 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 26.7 | WNW 1.9 m/s | 47 | 1018.2 | 0.0 mm | 15:55 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.