Vlastiti senzor broji udare munja u radijusu ~70 km od Šibenika, što omogućuje praćenje intenziteta nevremena. Postavljen je na Šubićevcu, na nadmorskoj visini od 110 m.
| Vrijeme | Udaljenost | Smjer | Koordinate |
|---|---|---|---|
| 19:44:29 | 382 km | SZ | 46.828, 13.762 |
| 19:43:24 | 383 km | SZ | 46.829, 13.747 |
| 19:44:29 | 383 km | SZ | 46.834, 13.753 |
| 19:43:24 | 383 km | SZ | 46.834, 13.749 |
| 19:43:45 | 384 km | SZ | 46.804, 13.656 |
| 19:43:24 | 384 km | SZ | 46.846, 13.760 |
| 19:44:47 | 386 km | SZ | 46.507, 12.929 |
| 19:42:18 | 386 km | SZ | 46.877, 13.784 |
| 19:05:29 | 387 km | SZ | 46.341, 12.621 |
| 19:44:47 | 389 km | SZ | 46.508, 12.866 |
| 19:38:41 | 390 km | SZ | 46.482, 12.812 |
| 19:06:17 | 390 km | SZ | 46.351, 12.586 |
| 19:28:06 | 390 km | SZ | 46.687, 13.194 |
| 19:06:33 | 391 km | SZ | 46.355, 12.570 |
| 19:05:29 | 392 km | SZ | 46.358, 12.569 |
| 19:44:47 | 392 km | SZ | 46.522, 12.844 |
| 19:44:47 | 392 km | SZ | 46.512, 12.824 |
| 19:44:47 | 392 km | SZ | 46.514, 12.825 |
| 19:05:29 | 392 km | SZ | 46.363, 12.572 |
| 19:20:43 | 392 km | SZ | 46.407, 12.641 |
| 19:30:59 | 392 km | SZ | 46.708, 13.208 |
| 19:05:29 | 392 km | SZ | 46.364, 12.565 |
| 19:44:47 | 392 km | SZ | 46.531, 12.844 |
| 19:30:59 | 392 km | SZ | 46.716, 13.210 |
| 19:30:59 | 393 km | SZ | 46.702, 13.178 |
Udaljenost i smjer računaju se od središta našeg područja pokrivanja.