| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 17:01 | 20.4 | mirno (bonaca) |
| Brodarica | 17:01 | 26.1 | malo valovito |
| Jezera | 17:05 | 27.2 | malo valovito |
| Kaprije | 16:56 | 26.0 | malo valovito |
| Pirovac | 11:11 | 27.4 | malo valovito |
| Punta Planka | 14:28 | 26.6 | malo valovito |
| Rogoznica | 17:06 | 26.1 | umjereno valovito |
| Sibenik-Martinska | 17:01 | 25.6 | malo valovito |
| Skradin | 17:06 | 27.2 | mirno (bonaca) |
| Srima | 17:00 | 25.4 | malo valovito |
| Vodice | 17:05 | 26.1 | malo valovito |
| Zablaće | 17:04 | 25.8 | malo valovito |
| Zirje | 17:05 | 26.9 | malo valovito |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.