
Metodologija
Kvaliteta zraka dobivena je mjerenjem prosječne količine lebdećih čestica u zraku – PM 2.5, prema standardu EU EEA.
| Dobro | Prihvatljivo | Umjereno |
|---|---|---|
| Good | Fair | Moderate |
| 0 – 10 | 10 – 20 | 20 – 25 |
| Loše | Vrlo loše | Izuzetno loše |
|---|---|---|
| Poor | Very poor | Extremely poor |
| 25 – 50 | 50 – 75 | >75 |
Zdravstvene poruke
AQI | Opća populacija |
|---|---|
| 0-10 | Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. |
| 10-20 | Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. |
| 20-25 | Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. |
| 25-50 | Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ukoliko osjetite simptome poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje. |
| 50-75 | Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom ako osjetite simptome poput nadražaja očiju, kašlja ili grlobolje. |
| >75 | Smanjite fizičke aktivnosti na otvorenom. |
| AQI | Osjetljive skupine građana |
|---|---|
| 0-10 | Kvaliteta zraka je dobra. Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. |
| 10-20 | Uživajte u svojim svakodnevnim aktivnostima na otvorenom. |
| 20-25 | Razmislite o smanjenju intenzivnih aktivnosti na otvorenom, ukoliko osjetite simptome. |
| 25-50 | Razmislite o smanjenju tjelesnih aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome. |
| 50-75 | Smanjite fizičke aktivnosti, osobito na otvorenom, posebno ukoliko osjetite simptome. |
| >75 | Izbjegavajte fizičke aktivnosti na otvorenom. |
Projekt sufinanciran sredstvima HEP-a, Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika