| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Pirovac | 10:21 | 16.9 | jako valovito |
| Punta Planka | 09:37 | 20.9 | |
| Rogoznica | 10:21 | 19.4 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 09:40 | 16.4 | |
| Srima | 10:15 | 18.3 | malo valovito |
| Vodice | 10:21 | 18.9 | malo valovito |
| Zablaće | 10:20 | 19.1 | mirno (naborano) |
| Zirje | 10:21 | 20.9 | umjereno valovito |
| Zlarin | 10:21 | 17.3 | mirno (naborano) |
| Mjesto | Sat | Temp °C |
|---|---|---|
| Božava | 07:00 | 19.8 |
| Dubrovnik | 07:00 | 19.5 |
| Komiža | 07:00 | 19.0 |
| Mali Losinj | 07:00 | 20.0 |
| Malinska | 07:00 | 18.4 |
| Mljet-Malo jezero | 07:00 | 18.6 |
| Mljet-Veliko jezero | 07:00 | 19.3 |
| Mljet-otvoreno more | 07:00 | 19.1 |
| Opatija | 07:00 | 18.1 |
| Pula | 07:00 | 19.7 |
| Rab | 07:00 | 18.4 |
| Rovinj-Sv.Ivan n/p | 07:00 | 19.6 |
| Split | 07:00 | 18.2 |
| Šibenik | 07:00 | 19.0 |
| Zadar | 07:00 | 19.0 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.