| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | -19.2 | ENE 0.0 m/s | 99 | 1013.4 | 0.0 mm | 07:14 |
| Biograd | 25.4 | SSE 0.0 m/s | 80 | 1019.8 | 0.6 mm | 21:31 |
| Brodarica | 26.6 | NW 0.0 m/s | 69 | 1016.3 | 0.0 mm | 21:31 |
| Čista Velika | 25.0 | NNW 0.1 m/s | 67 | 1017.5 | 0.0 mm | 21:32 |
| Drniš | 25.4 | W 1.2 m/s | 62 | 1015.7 | 0.2 mm | 21:31 |
| Dubrava | 24.2 | N 0.0 m/s | 71 | 1015.3 | 0.0 mm | 21:32 |
| Jezera | 26.6 | N 1.0 m/s | 57 | 1021.6 | 0.0 mm | 21:31 |
| Kaprije | 26.8 | NW 0.6 m/s | 68 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:31 |
| Kijevo | 17.0 | NE 0.0 m/s | 64 | 1015.0 | 12.0 mm | 09:18 |
| Kistanje | 23.7 | WNW 0.5 m/s | 58 | 1017.9 | 0.0 mm | 21:32 |
| Knin | 23.4 | E 0.4 m/s | 70 | 1017.4 | 0.0 mm | 21:29 |
| Krapanj | 26.6 | E 0.0 m/s | 73 | 1016.8 | 0.0 mm | 21:32 |
| Miljevci-Ivići | 23.8 | N 0.0 m/s | 72 | 1017.1 | 0.0 mm | 21:31 |
| Morpolača | 24.6 | WNW 0.0 m/s | 67 | 1016.8 | 0.0 mm | 21:31 |
| Muć | 23.4 | WNW 0.0 m/s | 62 | 1017.3 | 0.0 mm | 21:31 |
| Murter | 26.5 | NW 1.0 m/s | 76 | 1014.8 | 0.0 mm | 21:31 |
| Obrovac | 24.7 | NW 0.0 m/s | 75 | 1016.9 | 0.2 mm | 21:32 |
| Pirovac | 26.5 | NNW 0.0 m/s | 72 | 1013.1 | 0.0 mm | 21:32 |
| Promina | 24.0 | NNE 3.2 m/s | 47 | 1022.4 | 0.0 mm | 21:32 |
| Prvić Šepurine | 29.3 | NW 0.0 m/s | 60 | 1010.1 | 0.0 mm | 14:26 |
| Puljane | 24.8 | N 0.0 m/s | 69 | 1015.9 | 0.0 mm | 21:32 |
| Punta Planka | 26.7 | N 4.4 m/s | 76 | 1015.7 | 0.0 mm | 21:31 |
| Putičanje | 24.6 | WSW 0.0 m/s | 71 | 1015.8 | 0.0 mm | 21:32 |
| Rogoznica | 26.3 | NNW 0.7 m/s | 79 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:32 |
| Skradin | 25.9 | W 0.0 m/s | 67 | 1016.2 | 0.0 mm | 21:31 |
| Skradinski buk | 25.1 | S 0.5 m/s | 71 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:25 |
| Split-Prirodoslovna škola | 28.6 | ENE 0.4 m/s | 63 | 1016.5 | 0.0 mm | 21:32 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 25.3 | SSE 0.0 m/s | 68 | 1015.6 | 0.0 mm | 21:32 |
| Šibenik-Šubićevac | 27.1 | NNE 3.5 m/s | 61 | 1015.5 | 0.0 mm | 21:32 |
| Šibenik-Vidici | 27.1 | WSW 0.0 m/s | 68 | 1015.9 | 0.0 mm | 21:32 |
| Vela Luka | 26.5 | NW 0.4 m/s | 77 | 1015.4 | 0.0 mm | 21:31 |
| Vodice Stablinac | 25.0 | NE 0.0 m/s | 72 | 1017.3 | 0.0 mm | 21:31 |
| Vodice-Vatrogasci | 26.1 | NNW 1.1 m/s | 70 | 1018.1 | 0.0 mm | 21:31 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.4 | – | 83 | 1017.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 25.2 | N 0.2 m/s | 85 | 1017.9 | 0.0 mm | 21:32 |
| Zaton | 25.2 | SE 0.0 m/s | 73 | 1018.4 | 0.0 mm | 21:32 |
| Zlarin | 24.2 | NW 0.5 m/s | 79 | 1015.5 | 0.0 mm | 21:28 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 25.9 | NE 1.2 m/s | 79 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:31 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.