| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 28.0 | SW 0.0 m/s | 55 | 1012.0 | 0.0 mm | 20:10 |
| Biograd | 27.4 | NW 0.0 m/s | 79 | 1016.1 | 0.0 mm | 20:09 |
| Brodarica | 26.7 | SW 0.0 m/s | 86 | 1013.9 | 0.0 mm | 20:06 |
| Čista Velika | 26.9 | W 0.0 m/s | 58 | 1014.7 | 0.0 mm | 20:09 |
| Drniš | 27.1 | W 0.7 m/s | 46 | 1013.1 | 0.0 mm | 20:10 |
| Dubrava | 27.4 | NNE 0.0 m/s | 65 | 1016.1 | 0.0 mm | 20:10 |
| Jezera | 26.5 | N 0.0 m/s | 64 | 1017.7 | 0.0 mm | 20:10 |
| Kaprije | 26.7 | WSW 0.0 m/s | 83 | 1013.8 | 0.0 mm | 20:09 |
| Kijevo | 25.9 | WSW 0.6 m/s | 37 | 1014.1 | 0.0 mm | 20:10 |
| Kistanje | 27.1 | SW 0.5 m/s | 40 | 1014.9 | 0.0 mm | 20:10 |
| Knin | 28.4 | SSE 0.0 m/s | 57 | 1014.6 | 0.0 mm | 20:10 |
| Krapanj | 27.2 | WSW 0.0 m/s | 80 | 1014.5 | 0.0 mm | 20:10 |
| Miljevci-Ivići | 26.8 | N 0.0 m/s | 50 | 1014.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Morpolača | 27.3 | SSW 0.0 m/s | 57 | 1014.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Muć | 26.1 | NW 0.0 m/s | 52 | 1014.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Murter | 26.8 | SE 0.0 m/s | 83 | 1012.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Obrovac | 29.4 | W 0.0 m/s | 39 | 1013.5 | 0.0 mm | 20:10 |
| Pirovac | 27.6 | SW 0.2 m/s | 72 | 1010.7 | 0.0 mm | 20:10 |
| Promina | 23.2 | WNW 1.0 m/s | 47 | 1020.6 | 0.0 mm | 20:10 |
| Prvić Šepurine | 30.8 | NW 0.0 m/s | 61 | 1010.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Puljane | 27.4 | N 0.5 m/s | 49 | 1012.9 | 0.0 mm | 20:10 |
| Punta Planka | 26.9 | WSW 0.0 m/s | 79 | 1013.9 | 0.0 mm | 20:10 |
| Putičanje | 26.2 | SW 0.0 m/s | 63 | 1013.1 | 0.0 mm | 20:10 |
| Rogoznica | 27.1 | SW 0.0 m/s | 85 | 1014.2 | 0.0 mm | 20:09 |
| Skradin | 28.1 | SW 0.0 m/s | 65 | 1013.5 | 0.0 mm | 20:10 |
| Skradinski buk | 27.1 | WSW 0.5 m/s | 56 | 1013.9 | 0.0 mm | 20:10 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.8 | ENE 0.0 m/s | 70 | 1014.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Split-Zdrastvena škola | 28.1 | SW 0.3 m/s | 67 | 1012.7 | 0.0 mm | 20:10 |
| Stankovci | 26.1 | W 0.0 m/s | 68 | 1012.8 | 0.0 mm | 20:10 |
| Šibenik-Šubićevac | 26.8 | S 0.4 m/s | 78 | 1013.1 | 0.0 mm | 20:09 |
| Šibenik-Vidici | 27.2 | SSE 0.5 m/s | 81 | 1013.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Vela Luka | 27.6 | W 0.1 m/s | 69 | 1012.6 | 0.0 mm | 20:10 |
| Vodice Stablinac | 27.2 | S 0.0 m/s | 77 | 1014.8 | 0.0 mm | 20:10 |
| Vodice-Vatrogasci | 26.9 | SSE 0.0 m/s | 80 | 1015.5 | 0.0 mm | 20:10 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.4 | – | 83 | 1017.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 28.9 | WNW 1.1 m/s | 60 | 1014.6 | 0.0 mm | 20:10 |
| Zaton | 27.8 | SSE 0.0 m/s | 77 | 1015.4 | 0.0 mm | 20:10 |
| Zlarin | 26.7 | NW 0.0 m/s | 84 | 1013.2 | 0.0 mm | 20:07 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 80 | 1006.8 | 0.0 mm | 20:09 |
| Žirje | 26.5 | SSW 0.0 m/s | 83 | 1013.9 | 0.0 mm | 20:06 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.