| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 14.6 | WSW 0.0 m/s | 90 | 1007.9 | 0.0 mm | 10:19 |
| Brodarica | 16.3 | N 1.2 m/s | 83 | 1015.5 | 0.0 mm | 10:15 |
| Čista Velika | 13.9 | WNW 0.3 m/s | 94 | 1016.7 | 6.4 mm | 10:19 |
| Drniš | 13.2 | E 1.7 m/s | 89 | 1015.3 | 7.2 mm | 10:18 |
| Dubrava | 15.6 | NNE 0.3 m/s | 83 | 1015.2 | 0.0 mm | 10:19 |
| Jezera | 15.9 | S 2.7 m/s | 61 | 1022.1 | 0.4 mm | 10:15 |
| Kaprije | 16.4 | ESE 2.2 m/s | 89 | 1015.7 | 12.6 mm | 10:19 |
| Kijevo | 11.3 | E 0.6 m/s | 66 | 1017.1 | 11.2 mm | 10:19 |
| Kistanje | 12.2 | ENE 0.9 m/s | 84 | 1017.6 | 0.0 mm | 10:18 |
| Knin | 13.4 | SSW 0.9 m/s | 88 | 1017.2 | 12.2 mm | 10:19 |
| Krapanj | 16.9 | NNW 2.3 m/s | 82 | 1015.9 | 1.2 mm | 10:19 |
| Miljevci-Ivići | 13.0 | N 0.0 m/s | 92 | 1017.0 | 14.0 mm | 10:19 |
| Morpolača | 13.6 | NNE 0.0 m/s | 93 | 1016.4 | 0.0 mm | 09:07 |
| Most Krka | 14.1 | NE 0.1 m/s | 91 | 1007.7 | 9.7 mm | 10:19 |
| Murter | 15.4 | E 1.4 m/s | 88 | 1014.0 | 0.2 mm | 10:19 |
| Pirovac-riva | 14.8 | E 0.7 m/s | 87 | 1015.6 | 1.2 mm | 10:15 |
| Promina | 9.8 | SE 1.4 m/s | 92 | 1017.5 | 8.2 mm | 10:19 |
| Prvić Šepurine | 15.6 | ESE 0.4 m/s | 91 | 1017.1 | 4.8 mm | 10:19 |
| Puljane | 12.7 | E 0.5 m/s | 93 | 1015.9 | 11.2 mm | 10:19 |
| Punta Planka (Rt Ploča) | 17.5 | E 5.5 m/s | 82 | 1015.9 | 1.0 mm | 10:19 |
| Putičanje | 13.9 | ENE 1.0 m/s | 96 | 1015.5 | 8.2 mm | 10:19 |
| Ražanj | 16.3 | E 3.0 m/s | 90 | 1013.6 | 0.8 mm | 10:19 |
| Rogoznica-riva | 17.2 | SSE 7.1 m/s | 85 | 1017.6 | 0.0 mm | 10:15 |
| Skradin | 14.6 | WSW 0.0 m/s | 90 | 1015.9 | 0.0 mm | 10:19 |
| Skradinski buk | 14.3 | S 0.0 m/s | 94 | 1015.9 | 9.1 mm | 10:19 |
| Šibenik-Gimnazija | 15.4 | NE 1.3 m/s | 84 | 1016.4 | 1.4 mm | 10:19 |
| Šibenik-Krvavice | 16.3 | S 0.8 m/s | 86 | 1015.3 | 0.4 mm | 10:14 |
| Šibenik-Rokići | 15.2 | NE 1.2 m/s | 92 | 1007.9 | 1.0 mm | 10:19 |
| Šibenik-Šubićevac | 15.4 | E 4.3 m/s | 84 | 1014.7 | 1.4 mm | 10:19 |
| Šibenik-Vidici (jug) | 16.2 | ESE 0.4 m/s | 84 | 1015.0 | 0.6 mm | 10:15 |
| Vodice Dulcin | 15.3 | E 0.6 m/s | 89 | 1013.8 | 3.3 mm | 10:19 |
| Vodice Stablinac | 15.1 | SSW 0.1 m/s | 90 | 1016.6 | 5.6 mm | 10:19 |
| Vodice-Vatrogasci | 15.1 | ENE 0.6 m/s | 91 | 1017.4 | 5.2 mm | 10:19 |
| Zablaće | 15.4 | NNW 0.9 m/s | 89 | 1016.0 | 6.8 mm | 10:18 |
| Zaton | 14.3 | NNW 0.0 m/s | 95 | 1017.1 | 10.4 mm | 10:18 |
| Zlarin | 15.8 | NW 0.0 m/s | 88 | 1014.8 | 4.2 mm | 10:18 |
| Žirje | 15.5 | NNE 1.5 m/s | 90 | 1015.8 | 34.8 mm | 09:33 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bila Vlaka (Stankovci) | 13.8 | SE 1.2 m/s | 94 | 1016.0 | 21.4 mm | 10:15 |
| Biograd | 15.4 | SSW 0.1 m/s | 94 | 1018.4 | 11.2 mm | 10:18 |
| Obrovac | 14.6 | SE 0.1 m/s | 92 | 1016.3 | 9.4 mm | 10:19 |
| Stankovci | 14.2 | NE 3.1 m/s | 89 | 1014.8 | 8.4 mm | 10:19 |
| Stankovci istok | 14.0 | E 2.8 m/s | 92 | 1013.9 | 8.6 mm | 10:19 |
| Velim (Stankovci) | 13.7 | ENE 2.3 m/s | 94 | 1015.6 | 6.0 mm | 10:15 |
| Zadar-Medicinska škola | 14.7 | – | 89 | 1016.5 | 8.2 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 15.9 | N 0.4 m/s | 95 | 1016.9 | 14.6 mm | 10:18 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozjak | 14.1 | ESE 5.9 m/s | 80 | 962.9 | 0.6 mm | 10:19 |
| Ljubitovica | 13.4 | S 1.5 m/s | 93 | 1061.5 | 1.3 mm | 10:19 |
| Muć | 11.8 | SE 0.0 m/s | 85 | 1015.3 | 0.5 mm | 10:18 |
| Sinj | 11.3 | SSE 0.0 m/s | 91 | 1016.6 | 0.5 mm | 10:15 |
| Split-Prirodoslovna škola | 19.1 | NE 3.7 m/s | 80 | 1015.7 | 0.0 mm | 09:42 |
| Split-Zdrastvena škola | 17.6 | SE 1.6 m/s | 71 | 1014.7 | 0.0 mm | 10:19 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliko Polje | 9.6 | sjeverozapadni 1.1 m/s | 87 | 1008.1 | 3.8 mm | 10:19 |
| Zagreb-Trešnjevka | 10.3 | istočni 1.4 m/s | 79 | 1018.5 | 5.6 mm | 10:19 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rašinovac-Bosanski Petrovac | 11.0 | istočni 0.1 m/s | 99 | 1012.6 | 6.1 mm | 10:19 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.