| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 14.5 | SSW 0.0 m/s | 77 | 1013.0 | 0.0 mm | 01:56 |
| Biograd | 18.6 | SW 0.0 m/s | 80 | 1017.4 | 0.0 mm | 01:56 |
| Brodarica | 18.6 | E 3.1 m/s | 72 | 1014.3 | 0.0 mm | 01:54 |
| Čista Velika | 14.7 | NW 0.0 m/s | 85 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:56 |
| Drniš | 13.3 | E 0.0 m/s | 80 | 1014.7 | 0.0 mm | 01:55 |
| Dubrava | 13.6 | N 0.0 m/s | 86 | 1015.1 | 0.0 mm | 01:56 |
| Jezera | 16.6 | SW 0.0 m/s | 61 | 1020.9 | 0.0 mm | 01:56 |
| Kaprije | 19.9 | E 0.0 m/s | 79 | 1015.0 | 0.0 mm | 01:56 |
| Kijevo | 13.6 | SW 0.0 m/s | 60 | 1015.6 | 0.0 mm | 01:56 |
| Kistanje | 15.2 | ENE 1.1 m/s | 66 | 1016.4 | 0.0 mm | 01:55 |
| Knin | 13.4 | S 0.0 m/s | 84 | 1016.4 | 0.0 mm | 01:56 |
| Kozjak | 19.9 | NE 0.6 m/s | 55 | 962.8 | 0.0 mm | 01:55 |
| Krapanj | 19.7 | ENE 4.1 m/s | 72 | 1015.1 | 0.0 mm | 01:56 |
| Miljevci-Ivići | 15.3 | N 0.0 m/s | 78 | 1015.8 | 0.0 mm | 01:55 |
| Morpolača | 15.3 | SSW 0.0 m/s | 84 | 1014.8 | 0.0 mm | 01:56 |
| Most Krka | 16.7 | NNE 0.8 m/s | 75 | 1006.5 | 0.0 mm | 01:56 |
| Muć | 12.3 | WSW 0.0 m/s | 75 | 1015.2 | 0.0 mm | 01:52 |
| Murter | 19.2 | ESE 1.1 m/s | 78 | 1013.0 | 0.0 mm | 01:56 |
| Obrovac | 15.4 | N 0.0 m/s | 85 | 1015.2 | 0.0 mm | 01:55 |
| Pirovac | 18.5 | SSE 0.0 m/s | 73 | 1011.0 | 0.0 mm | 01:55 |
| Promina | 17.0 | SSW 1.5 m/s | 59 | 1018.9 | 0.0 mm | 01:56 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | ENE 0.4 m/s | 79 | 1016.5 | 0.0 mm | 01:56 |
| Puljane | 14.6 | ENE 0.0 m/s | 82 | 1014.9 | 0.0 mm | 01:56 |
| Punta Planka | 21.3 | ESE 0.0 m/s | 75 | 1015.1 | 0.0 mm | 01:56 |
| Putičanje | 15.7 | ENE 0.1 m/s | 82 | 1014.5 | 0.0 mm | 01:56 |
| Rogoznica | 20.4 | SSW 0.1 m/s | 82 | 1015.1 | 0.0 mm | 01:56 |
| Skradin | 15.4 | SW 0.0 m/s | 78 | 1014.9 | 0.0 mm | 01:55 |
| Skradinski buk | 16.6 | SSW 0.5 m/s | 79 | 1015.2 | 0.0 mm | 01:56 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.1 | ENE 0.4 m/s | 47 | 1014.9 | 0.0 mm | 17:36 |
| Split-Zdrastvena škola | 24.0 | WNW 1.5 m/s | 59 | 1017.1 | 0.0 mm | 23:58 |
| Stankovci | 13.8 | NW 0.0 m/s | 85 | 1014.1 | 0.0 mm | 01:56 |
| Šibenik-Šubićevac | 20.4 | ENE 0.6 m/s | 63 | 1013.8 | 0.0 mm | 01:56 |
| Šibenik-Vidici | 18.4 | ESE 0.0 m/s | 75 | 1014.2 | 0.0 mm | 01:56 |
| Vela Luka | 17.5 | SE 0.1 m/s | 83 | 1014.0 | 0.0 mm | 01:55 |
| Vodice Stablinac | 16.7 | NE 0.1 m/s | 75 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:55 |
| Vodice-Vatrogasci | 17.3 | NNW 2.2 m/s | 75 | 1016.5 | 0.0 mm | 01:55 |
| Zablaće | 17.8 | ESE 0.3 m/s | 73 | – | 0.0 mm | 01:56 |
| Zadar-Medicinska škola | 26.8 | – | 57 | 1016.0 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 19.1 | N 1.5 m/s | 76 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:55 |
| Zaton | 16.1 | NNW 0.4 m/s | 80 | 1016.7 | 0.0 mm | 01:56 |
| Zlarin | 15.7 | NW 0.0 m/s | 86 | 1014.1 | 0.0 mm | 01:55 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 20.7 | ESE 0.0 m/s | 82 | 1014.7 | 0.0 mm | 01:56 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.