| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 19.6 | ENE 0.0 m/s | 84 | 1015.8 | 0.0 mm | 01:31 |
| Biograd | 21.7 | SW 0.0 m/s | 81 | 1020.8 | 0.0 mm | 01:30 |
| Brodarica | 21.3 | E 0.0 m/s | 83 | 1017.4 | 0.0 mm | 01:31 |
| Čista Velika | 19.8 | NNW 0.0 m/s | 86 | 1018.7 | 0.0 mm | 01:31 |
| Drniš | 17.5 | ESE 0.1 m/s | 90 | 1017.2 | 0.0 mm | 01:31 |
| Dubrava | 19.2 | NNE 0.0 m/s | 89 | 1017.1 | 0.0 mm | 01:30 |
| Jezera | 22.1 | WSW 0.0 m/s | 59 | 1024.3 | 0.0 mm | 01:31 |
| Kaprije | 22.4 | NNE 1.9 m/s | 83 | 1017.8 | 0.0 mm | 01:31 |
| Kijevo | 16.4 | S 0.0 m/s | 64 | 1018.3 | 0.0 mm | 01:30 |
| Kistanje | 18.1 | N 0.0 m/s | 70 | 1019.5 | 0.0 mm | 01:31 |
| Knin | 17.5 | S 0.0 m/s | 91 | 1019.3 | 0.0 mm | 01:30 |
| Kozjak | 20.6 | ENE 1.0 m/s | 75 | 966.0 | 0.0 mm | 01:31 |
| Krapanj | 22.2 | ENE 2.7 m/s | 80 | 1018.0 | 0.0 mm | 01:31 |
| Miljevci-Ivići | 19.3 | N 0.0 m/s | 87 | 1018.4 | 0.0 mm | 01:30 |
| Morpolača | 20.3 | SSW 0.0 m/s | 80 | 1017.7 | 0.0 mm | 01:31 |
| Most Krka | 20.6 | E 0.3 m/s | 79 | 1009.3 | 0.0 mm | 01:31 |
| Muć | 26.9 | S 0.2 m/s | 54 | 1015.4 | 0.0 mm | 13:52 |
| Murter | 22.3 | E 0.7 m/s | 79 | 1016.1 | 0.0 mm | 01:31 |
| Obrovac | 19.8 | E 0.0 m/s | 86 | 1018.4 | 0.0 mm | 01:30 |
| Pirovac | 21.9 | SE 0.0 m/s | 78 | 1013.7 | 0.0 mm | 01:30 |
| Promina | 17.6 | NW 0.0 m/s | 79 | 1021.6 | 0.0 mm | 01:31 |
| Prvić Šepurine | 21.7 | NE 0.2 m/s | 85 | 1019.3 | 0.0 mm | 01:31 |
| Puljane | 18.6 | NE 0.5 m/s | 88 | 1017.6 | 0.0 mm | 01:31 |
| Punta Planka | 22.9 | NNE 0.0 m/s | 86 | 1017.2 | 0.0 mm | 01:30 |
| Putičanje | 19.8 | NE 0.3 m/s | 86 | 1017.4 | 0.0 mm | 01:31 |
| Rogoznica | 28.2 | NW 1.3 m/s | 70 | 1017.3 | 0.0 mm | 16:48 |
| Skradin | 21.2 | WSW 0.0 m/s | 80 | 1017.6 | 0.0 mm | 01:31 |
| Skradinski buk | 20.1 | S 0.0 m/s | 86 | 1017.6 | 0.0 mm | 01:31 |
| Split-Prirodoslovna škola | 25.8 | E 0.0 m/s | 65 | 1015.5 | 0.0 mm | 19:14 |
| Split-Zdrastvena škola | 22.9 | NNW 0.0 m/s | 77 | 1016.4 | 0.0 mm | 01:31 |
| Stankovci | 20.5 | SSE 1.3 m/s | 80 | 1016.9 | 0.0 mm | 01:31 |
| Šibenik-Šubićevac | 22.2 | NE 1.1 m/s | 73 | 1016.8 | 0.0 mm | 01:31 |
| Šibenik-Vidici | 22.1 | WNW 0.0 m/s | 81 | 1017.1 | 0.0 mm | 01:31 |
| Vela Luka | 19.1 | SE 0.1 m/s | 80 | 1016.7 | 1.0 mm | 01:15 |
| Vodice Stablinac | 20.8 | NNE 0.3 m/s | 84 | 1018.5 | 0.0 mm | 01:30 |
| Vodice-Vatrogasci | 21.3 | NNW 0.0 m/s | 82 | 1019.6 | 0.0 mm | 00:24 |
| Zablaće | 21.7 | ESE 0.0 m/s | 79 | – | 0.0 mm | 01:30 |
| Zadar-Medicinska škola | 27.6 | – | 57 | 1016.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 21.9 | N 0.0 m/s | 82 | 1019.2 | 0.0 mm | 01:31 |
| Zaton | 21.4 | NW 0.5 m/s | 84 | 1019.4 | 0.0 mm | 01:31 |
| Zlarin | 20.7 | NW 0.0 m/s | 89 | 1016.9 | 0.0 mm | 01:30 |
| Žaborić | 25.5 | W 1.1 m/s | 78 | 1010.8 | 12.0 mm | 10:08 |
| Žirje | 22.6 | NNE 0.0 m/s | 84 | 1017.5 | 0.0 mm | 01:31 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.