| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 29.6 | WSW 2.6 m/s | 44 | 1007.7 | 4.1 mm | 17:36 |
| Biograd | 26.3 | WNW 0.0 m/s | 70 | 1012.5 | 2.4 mm | 17:36 |
| Brodarica | 27.1 | S 2.2 m/s | 61 | 1010.2 | 4.0 mm | 17:32 |
| Čista Velika | 29.0 | W 0.7 m/s | 48 | 1011.0 | 4.2 mm | 17:36 |
| Drniš | 26.4 | SE 3.4 m/s | 48 | 1009.2 | 4.4 mm | 17:35 |
| Dubrava | 33.9 | NNE 0.0 m/s | 39 | 1009.7 | 3.6 mm | 17:35 |
| Jezera | 27.4 | N 2.1 m/s | 46 | 1013.8 | 4.4 mm | 17:35 |
| Kaprije | 25.9 | SSE 4.8 m/s | 67 | 1010.6 | 4.4 mm | 17:36 |
| Kijevo | 17.4 | SE 0.5 m/s | 63 | 1013.8 | 2.0 mm | 14:07 |
| Kistanje | 27.6 | SW 1.7 m/s | 38 | 1011.0 | 4.0 mm | 17:36 |
| Knin | 27.8 | S 1.7 m/s | 51 | 1010.6 | 1.4 mm | 17:36 |
| Krapanj | 26.2 | ESE 6.8 m/s | 56 | 1010.0 | 3.4 mm | 16:00 |
| Miljevci-Ivići | 26.8 | N 1.3 m/s | 52 | 1010.6 | 4.4 mm | 17:35 |
| Morpolača | 28.9 | SSW 2.2 m/s | 46 | 1010.3 | 3.1 mm | 17:35 |
| Muć | 26.3 | SE 0.0 m/s | 41 | 1010.9 | 0.0 mm | 17:31 |
| Murter | 26.9 | S 3.5 m/s | 60 | 1010.0 | 6.0 mm | 17:35 |
| Obrovac | 32.3 | SE 0.1 m/s | 40 | 1010.0 | 2.0 mm | 17:36 |
| Pirovac | 27.6 | SSW 7.1 m/s | 56 | 1007.2 | 3.1 mm | 17:35 |
| Promina | 21.3 | SSW 6.7 m/s | 58 | 1015.2 | 3.1 mm | 17:36 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | 27.4 | N 1.3 m/s | 47 | 1009.5 | 3.3 mm | 17:36 |
| Punta Planka | 25.9 | SSE 7.7 m/s | 71 | 1010.7 | 0.0 mm | 17:35 |
| Putičanje | 27.8 | SE 2.2 m/s | 51 | 1009.8 | 3.6 mm | 17:36 |
| Rogoznica | 27.8 | SSE 3.3 m/s | 62 | 1010.8 | 0.0 mm | 17:35 |
| Skradin | 30.2 | WSW 0.0 m/s | 43 | 1009.4 | 1.6 mm | 17:35 |
| Skradinski buk | 28.1 | E 0.9 m/s | 47 | 1009.1 | 6.1 mm | 17:36 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.2 | NE 2.2 m/s | 46 | 1010.6 | 0.0 mm | 17:36 |
| Split-Zdrastvena škola | 26.5 | S 3.0 m/s | 48 | 1009.3 | 0.0 mm | 17:36 |
| Stankovci | 27.2 | SSE 3.1 m/s | 50 | 1009.2 | 4.2 mm | 17:36 |
| Šibenik-Šubićevac | 28.1 | ESE 3.0 m/s | 47 | 1009.1 | 2.6 mm | 17:36 |
| Šibenik-Vidici | 28.4 | SSE 3.6 m/s | 51 | 1009.3 | 3.6 mm | 17:36 |
| Vela Luka | 25.9 | SE 6.7 m/s | 56 | 1009.9 | 0.0 mm | 17:35 |
| Vodice Stablinac | 27.6 | WSW 2.6 m/s | 55 | 1011.1 | 8.6 mm | 17:36 |
| Vodice-Vatrogasci | 27.9 | ESE 3.6 m/s | 56 | 1011.6 | 7.0 mm | 17:35 |
| Zadar-Medicinska škola | 21.6 | E 0.2 m/s | 46 | 1017.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 26.6 | SE 2.6 m/s | 65 | 1011.6 | 5.6 mm | 17:35 |
| Zaton | 29.2 | SW 2.5 m/s | 53 | 1011.7 | 7.1 mm | 17:35 |
| Zlarin | 27.6 | NW 2.9 m/s | 56 | 1009.2 | 3.8 mm | 17:36 |
| Žaborić | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | 26.3 | S 4.0 m/s | 68 | 1010.1 | 4.6 mm | 17:36 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.