Podaci · Šibenik Meteo

🌡 Meteo postaje

43 postaja
Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Bilice-Vrulje 26.3 WNW 0.0 m/s 57 1008.6 12.8 mm 19:11
Biograd 23.8 SSE 0.0 m/s 78 1020.4 2.2 mm 19:10
Brodarica 25.6 NW 1.9 m/s 69 1016.9 10.2 mm 19:06
Čista Velika 23.7 NNW 0.8 m/s 64 1018.3 22.4 mm 19:10
Drniš 23.8 WNW 0.6 m/s 59 1016.0 9.8 mm 19:10
Dubrava 24.7 N 0.0 m/s 62 1015.5 35.0 mm 19:11
Jezera 25.1 N 0.6 m/s 52 1023.7 13.6 mm 19:11
Kaprije 25.2 NNW 0.9 m/s 64 1017.4 3.6 mm 19:11
Kijevo 21.4 S 0.0 m/s 50 1017.2 21.0 mm 19:11
Kistanje 23.2 WNW 1.5 m/s 56 1018.4 5.8 mm 19:10
Knin 24.8 SSE 0.1 m/s 63 1017.8 15.0 mm 19:10
Kozjak 22.8 E 1.4 m/s 50 965.0 3.0 mm 19:11
Krapanj 25.8 W 0.6 m/s 67 1017.4 38.2 mm 19:11
Miljevci-Ivići 24.1 N 0.0 m/s 63 1017.6 37.0 mm 19:10
Morpolača 23.4 WNW 0.0 m/s 66 1017.3 0.0 mm 19:10
Most Krka 25.3 W 3.3 m/s 55 1008.6 26.6 mm 19:10
Muć 23.1 WNW 0.0 m/s 55 1016.8 20.6 mm 19:08
Murter 24.6 NW 2.5 m/s 75 1015.7 11.4 mm 19:11
Obrovac 23.5 WNW 0.0 m/s 76 1017.9 26.2 mm 19:10
Pirovac 25.6 NNW 0.9 m/s 62 1013.8 11.9 mm 19:00
Promina 19.3 W 0.8 m/s 65 1021.4 11.4 mm 19:11
Prvić Šepurine 25.4 NNE 0.3 m/s 65 1018.8 5.2 mm 19:10
Puljane 23.7 N 0.9 m/s 67 1016.6 5.1 mm 19:11
Punta Planka 25.3 N 4.1 m/s 77 1016.4 0.0 mm 19:11
Putičanje 23.8 NNW 0.0 m/s 65 1016.7 30.6 mm 19:11
Rogoznica 25.4 NNW 3.9 m/s 79 1017.3 0.2 mm 19:11
Skradin 26.3 WNW 0.0 m/s 57 1016.6 12.8 mm 19:10
Skradinski buk 23.8 WSW 0.5 m/s 70 1016.9 57.9 mm 19:11
Split-Prirodoslovna škola 27.3 SSW 0.2 m/s 45 1016.8 83.8 mm 19:11
Split-Zdrastvena škola 27.8 NNW 0.6 m/s 44 1015.4 0.0 mm 19:11
Stankovci 22.9 WNW 2.2 m/s 68 1016.3 21.4 mm 19:11
Šibenik-Šubićevac 25.2 WNW 3.5 m/s 58 1016.3 29.0 mm 19:10
Šibenik-Vidici 25.8 NW 1.8 m/s 64 1016.4 26.2 mm 19:11
Vela Luka 27.1 N 1.0 m/s 61 1015.6 0.0 mm 19:10
Vodice Stablinac 24.9 NNE 0.9 m/s 60 1017.8 5.8 mm 19:10
Vodice-Vatrogasci 24.9 W 1.6 m/s 63 1018.7 5.2 mm 19:10
Zablaće 25.7 NNW 0.9 m/s 59 32.3 mm 19:09
Zadar-Medicinska škola 25.3 73 1018.1 23.0 mm
Zadar-OŠ Zadarski otoci 23.2 WNW 0.9 m/s 81 1019.0 16.2 mm 19:10
Zaton 25.1 NW 0.0 m/s 65 1018.7 4.8 mm 19:11
Zlarin 25.4 WNW 2.0 m/s 68 1016.2 27.4 mm 19:06
Žaborić 32.7 WNW 0.0 m/s 2 1008.8 0.0 mm 07:25
Žirje 24.2 WNW 1.6 m/s 70 1017.2 4.4 mm 19:11

Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.