| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 25.5 | WNW 0.0 m/s | 39 | 1014.3 | 0.0 mm | 21:16 |
| Biograd | 26.8 | SE 0.0 m/s | 68 | 1019.9 | 0.0 mm | 21:16 |
| Brodarica | 28.6 | NNW 1.2 m/s | 41 | 1016.0 | 0.0 mm | 21:14 |
| Čista Velika | 27.8 | N 0.7 m/s | 34 | 1017.6 | 0.0 mm | 21:15 |
| Drniš | 27.9 | ENE 1.6 m/s | 33 | 1015.5 | 0.0 mm | 21:16 |
| Dubrava | 29.5 | NNE 0.9 m/s | 32 | 1015.7 | 0.0 mm | 21:16 |
| Jezera | 28.6 | N 0.8 m/s | 35 | 1023.7 | 0.0 mm | 21:16 |
| Kaprije | 28.2 | NW 2.1 m/s | 54 | 1016.8 | 0.0 mm | 21:15 |
| Kijevo | 25.9 | SSW 0.2 m/s | 23 | 1017.1 | 0.0 mm | 21:16 |
| Kistanje | 27.1 | NNW 0.7 m/s | 24 | 1018.1 | 0.0 mm | 21:16 |
| Knin | 27.9 | N 3.8 m/s | 37 | 1017.6 | 0.0 mm | 21:16 |
| Krapanj | 32.7 | WNW 2.8 m/s | 41 | 1015.1 | 0.0 mm | 17:50 |
| Miljevci-Ivići | 27.2 | N 1.4 m/s | 36 | 1017.1 | 0.0 mm | 21:15 |
| Morpolača | 27.6 | N 0.0 m/s | 34 | 1017.2 | 0.0 mm | 21:15 |
| Muć | 26.5 | NNW 0.0 m/s | 32 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:14 |
| Murter | 27.6 | NW 0.8 m/s | 61 | 1015.1 | 0.0 mm | 21:15 |
| Obrovac | 28.9 | NNW 0.2 m/s | 36 | 1017.0 | 0.0 mm | 21:16 |
| Pirovac | 28.1 | N 0.6 m/s | 49 | 1013.5 | 0.0 mm | 21:16 |
| Promina | 22.8 | N 6.6 m/s | 39 | 1022.4 | 0.0 mm | 21:16 |
| Prvić Šepurine | 29.3 | NW 0.0 m/s | 60 | 1010.1 | 0.0 mm | 14:26 |
| Puljane | 27.8 | N 1.8 m/s | 34 | 1015.9 | 0.0 mm | 21:16 |
| Punta Planka | 28.3 | NNW 4.4 m/s | 56 | 1015.6 | 0.0 mm | 21:16 |
| Putičanje | 26.7 | NE 0.4 m/s | 37 | 1015.9 | 0.0 mm | 21:16 |
| Rogoznica | 28.7 | NNW 2.2 m/s | 56 | 1016.1 | 0.0 mm | 21:16 |
| Skradin | 27.9 | NW 0.0 m/s | 35 | 1016.0 | 0.0 mm | 21:16 |
| Skradinski buk | 27.5 | SSW 0.0 m/s | 36 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:14 |
| Split-Prirodoslovna škola | 30.9 | N 0.5 m/s | 28 | 1015.9 | 0.0 mm | 21:16 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 28.4 | NNW 1.3 m/s | 32 | 1015.7 | 0.0 mm | 21:16 |
| Šibenik-Šubićevac | 28.4 | NNW 1.5 m/s | 36 | 1015.6 | 0.0 mm | 21:16 |
| Šibenik-Vidici | 29.6 | NW 1.8 m/s | 38 | 1015.7 | 0.0 mm | 21:16 |
| Vela Luka | 28.3 | WSW 0.3 m/s | 62 | 1014.2 | 0.0 mm | 21:15 |
| Vodice Stablinac | 27.7 | NNE 1.9 m/s | 39 | 1017.2 | 0.0 mm | 21:16 |
| Vodice-Vatrogasci | 28.0 | WNW 1.4 m/s | 40 | 1018.1 | 0.0 mm | 21:16 |
| Zadar-Medicinska škola | 34.1 | – | 32 | 1016.9 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 27.0 | N 0.0 m/s | 61 | 1018.1 | 0.0 mm | 21:16 |
| Zaton | 27.7 | NNW 0.0 m/s | 42 | 1018.3 | 0.0 mm | 21:16 |
| Zlarin | 27.6 | WNW 0.0 m/s | 65 | 1015.5 | 0.0 mm | 21:15 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 27.2 | NNW 2.2 m/s | 66 | 1016.6 | 0.0 mm | 21:15 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.