| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 20.3 | E 0.0 m/s | 83 | 1009.8 | 4.1 mm | 14:26 |
| Biograd | 21.2 | WSW 0.0 m/s | 82 | 1012.7 | 1.6 mm | 14:25 |
| Brodarica | 21.8 | SE 2.6 m/s | 86 | 1011.9 | 4.0 mm | 14:21 |
| Čista Velika | 20.4 | SE 1.2 m/s | 86 | 1012.9 | 4.2 mm | 14:26 |
| Drniš | 18.7 | E 3.5 m/s | 85 | 1011.8 | 4.4 mm | 14:25 |
| Dubrava | 23.1 | NNE 1.5 m/s | 79 | 1012.8 | 3.6 mm | 14:26 |
| Jezera | 21.4 | ESE 3.3 m/s | 58 | 1013.9 | 4.4 mm | 14:25 |
| Kaprije | 22.2 | SSE 3.2 m/s | 84 | 1011.8 | 4.4 mm | 14:25 |
| Kijevo | 17.4 | SE 0.5 m/s | 63 | 1013.8 | 2.0 mm | 14:07 |
| Kistanje | 19.2 | NE 1.3 m/s | 66 | 1013.0 | 4.0 mm | 14:25 |
| Knin | 21.1 | S 2.6 m/s | 69 | 1013.1 | 1.4 mm | 14:26 |
| Krapanj | 23.3 | ESE 2.7 m/s | 71 | 1012.7 | 3.4 mm | 14:25 |
| Miljevci-Ivići | 19.1 | N 1.9 m/s | 87 | 1012.4 | 4.4 mm | 14:26 |
| Morpolača | 21.0 | S 0.0 m/s | 82 | 1011.8 | 3.1 mm | 14:25 |
| Muć | 19.8 | SE 0.3 m/s | 64 | 1013.0 | 0.0 mm | 14:21 |
| Murter | 21.3 | E 2.0 m/s | 85 | 1009.3 | 6.0 mm | 14:25 |
| Obrovac | 22.3 | N 0.7 m/s | 68 | 1012.2 | 2.0 mm | 14:25 |
| Pirovac | 21.5 | SE 1.6 m/s | 81 | 1008.2 | 3.1 mm | 14:25 |
| Promina | 15.3 | SSW 4.3 m/s | 78 | 1016.5 | 3.1 mm | 14:26 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | 18.8 | N 3.6 m/s | 86 | 1011.5 | 3.3 mm | 14:26 |
| Punta Planka | 23.8 | SE 3.8 m/s | 72 | 1013.4 | 0.0 mm | 14:25 |
| Putičanje | 19.9 | E 2.3 m/s | 89 | 1011.1 | 3.6 mm | 14:26 |
| Rogoznica | 23.7 | ESE 0.9 m/s | 75 | 1013.9 | 0.0 mm | 14:26 |
| Skradin | 21.4 | ESE 0.3 m/s | 78 | 1011.7 | 1.2 mm | 14:26 |
| Skradinski buk | 20.3 | E 0.9 m/s | 86 | 1011.9 | 6.1 mm | 14:26 |
| Split-Prirodoslovna škola | 25.7 | ENE 0.6 m/s | 52 | 1013.7 | 0.0 mm | 14:25 |
| Split-Zdrastvena škola | 25.8 | ESE 1.5 m/s | 49 | 1012.3 | 0.0 mm | 14:26 |
| Stankovci | 19.6 | E 4.0 m/s | 89 | 1010.7 | 4.2 mm | 14:26 |
| Šibenik-Šubićevac | 22.1 | SSW 4.0 m/s | 69 | 1010.9 | 2.6 mm | 14:26 |
| Šibenik-Vidici | 22.1 | E 4.0 m/s | 76 | 1011.1 | 3.6 mm | 14:26 |
| Vela Luka | 26.5 | ENE 3.9 m/s | 62 | 1013.0 | 0.0 mm | 14:25 |
| Vodice Stablinac | 21.3 | S 2.1 m/s | 85 | 1012.7 | 8.6 mm | 14:26 |
| Vodice-Vatrogasci | 21.1 | ESE 3.4 m/s | 88 | 1013.4 | 6.8 mm | 14:26 |
| Zadar-Medicinska škola | 21.6 | E 0.2 m/s | 46 | 1017.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 21.4 | E 1.9 m/s | 80 | 1012.1 | 5.6 mm | 14:25 |
| Zaton | 21.6 | SSE 1.9 m/s | 85 | 1013.1 | 7.1 mm | 14:26 |
| Zlarin | 22.0 | NW 4.4 m/s | 83 | 1010.9 | 3.8 mm | 14:25 |
| Žaborić | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | 21.2 | SW 4.0 m/s | 89 | 1011.1 | 4.4 mm | 14:25 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.