| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 28.8 | NW 0.0 m/s | 50 | 1007.4 | 12.2 mm | 13:01 |
| Biograd | 26.3 | ESE 0.0 m/s | 73 | 1019.1 | 1.4 mm | 13:01 |
| Brodarica | 27.3 | WNW 3.4 m/s | 65 | 1015.9 | 10.2 mm | 12:59 |
| Čista Velika | 27.7 | N 0.9 m/s | 57 | 1016.9 | 22.4 mm | 13:01 |
| Drniš | 25.4 | W 2.4 m/s | 57 | 1014.8 | 9.8 mm | 13:01 |
| Dubrava | 27.9 | N 0.0 m/s | 58 | 1014.3 | 35.0 mm | 13:01 |
| Jezera | 27.4 | W 3.1 m/s | 48 | 1022.8 | 13.6 mm | 13:01 |
| Kaprije | 25.8 | WNW 3.1 m/s | 74 | 1016.4 | 3.6 mm | 13:00 |
| Kijevo | 23.2 | NW 0.6 m/s | 49 | 1016.0 | 21.0 mm | 13:00 |
| Kistanje | 25.8 | W 3.2 m/s | 46 | 1017.1 | 5.8 mm | 13:00 |
| Knin | 24.5 | SSE 0.0 m/s | 78 | 1016.8 | 15.0 mm | 13:01 |
| Kozjak | 23.6 | SE 0.4 m/s | 70 | 964.3 | 3.0 mm | 13:01 |
| Krapanj | 28.8 | W 0.9 m/s | 60 | 1016.9 | 38.2 mm | 13:01 |
| Miljevci-Ivići | 25.7 | N 0.5 m/s | 65 | 1016.4 | 37.0 mm | 13:00 |
| Morpolača | 28.1 | WNW 0.0 m/s | 55 | 1015.9 | 0.0 mm | 13:01 |
| Most Krka | 28.8 | SSW 3.3 m/s | 48 | 1007.4 | 26.6 mm | 13:00 |
| Muć | 23.1 | WSW 0.0 m/s | 72 | 1015.8 | 20.6 mm | 12:57 |
| Murter | 26.4 | W 4.0 m/s | 67 | 1014.6 | 11.4 mm | 13:01 |
| Obrovac | 28.9 | W 0.1 m/s | 69 | 1015.8 | 26.2 mm | 13:01 |
| Pirovac | 26.9 | NNW 0.2 m/s | 65 | 1012.8 | 11.9 mm | 13:01 |
| Promina | 20.8 | W 3.0 m/s | 66 | 1020.3 | 11.4 mm | 13:01 |
| Prvić Šepurine | 27.2 | W 1.6 m/s | 67 | 1017.7 | 5.2 mm | 13:01 |
| Puljane | 25.6 | N 2.7 m/s | 64 | 1015.2 | 5.1 mm | 13:01 |
| Punta Planka | 27.1 | NNW 3.8 m/s | 59 | 1015.7 | 0.0 mm | 13:01 |
| Putičanje | 27.6 | W 2.0 m/s | 60 | 1015.4 | 30.6 mm | 13:01 |
| Rogoznica | 26.8 | NW 4.8 m/s | 66 | 1016.5 | 0.2 mm | 13:00 |
| Skradin | 28.8 | NW 0.0 m/s | 50 | 1015.4 | 12.2 mm | 13:01 |
| Skradinski buk | 27.2 | SSW 0.5 m/s | 63 | 1015.6 | 57.9 mm | 13:01 |
| Split-Prirodoslovna škola | 25.6 | ENE 1.1 m/s | 73 | 1016.2 | 83.8 mm | 13:01 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 26.8 | WNW 3.1 m/s | 62 | 1015.0 | 21.4 mm | 13:01 |
| Šibenik-Šubićevac | 26.3 | W 5.4 m/s | 52 | 1015.0 | 29.0 mm | 13:00 |
| Šibenik-Vidici | 27.5 | NNW 2.2 m/s | 56 | 1015.3 | 26.2 mm | 13:01 |
| Vela Luka | 30.6 | W 0.6 m/s | 57 | 1014.2 | 0.0 mm | 13:00 |
| Vodice Stablinac | 27.8 | NNE 1.2 m/s | 56 | 1016.8 | 5.8 mm | 13:00 |
| Vodice-Vatrogasci | 27.6 | SW 3.4 m/s | 60 | 1017.7 | 5.2 mm | 13:01 |
| Zablaće | 27.2 | NW 5.0 m/s | 59 | – | 32.3 mm | 12:59 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.8 | WNW 0.9 m/s | 72 | 1017.4 | 23.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 25.4 | NW 1.6 m/s | 72 | 1017.3 | 16.2 mm | 13:01 |
| Zaton | 27.8 | NE 2.6 m/s | 58 | 1017.7 | 4.8 mm | 13:01 |
| Zlarin | 26.9 | NW 0.0 m/s | 67 | 1015.3 | 27.4 mm | 13:00 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 27.0 | NNW 1.4 m/s | 70 | 1016.1 | 4.4 mm | 13:00 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.