| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 13.5 | E 0.0 m/s | 78 | 1012.4 | 0.0 mm | 04:36 |
| Biograd | 17.9 | W 0.0 m/s | 78 | 1016.9 | 0.0 mm | 04:36 |
| Brodarica | 18.7 | E 2.5 m/s | 70 | 1013.9 | 0.0 mm | 04:35 |
| Čista Velika | 14.8 | NW 0.0 m/s | 82 | 1015.2 | 0.0 mm | 04:36 |
| Drniš | 11.8 | E 0.1 m/s | 84 | 1014.0 | 0.0 mm | 04:36 |
| Dubrava | 12.5 | N 0.0 m/s | 89 | 1014.8 | 0.0 mm | 04:36 |
| Jezera | 17.5 | SW 0.0 m/s | 58 | 1020.4 | 0.0 mm | 04:35 |
| Kaprije | 19.9 | NNE 0.8 m/s | 79 | 1014.4 | 0.0 mm | 04:36 |
| Kijevo | 13.7 | SSE 0.0 m/s | 60 | 1015.0 | 0.0 mm | 04:36 |
| Kistanje | 13.8 | ENE 0.5 m/s | 68 | 1015.7 | 0.0 mm | 04:36 |
| Knin | 11.5 | S 0.0 m/s | 87 | 1015.9 | 0.0 mm | 04:35 |
| Kozjak | 19.2 | ENE 1.8 m/s | 54 | 962.4 | 0.0 mm | 04:35 |
| Krapanj | 18.9 | ENE 4.4 m/s | 72 | 1014.5 | 0.0 mm | 04:36 |
| Miljevci-Ivići | 15.3 | N 0.0 m/s | 77 | 1015.0 | 0.0 mm | 04:36 |
| Morpolača | 15.8 | ESE 0.0 m/s | 78 | 1014.2 | 0.0 mm | 04:35 |
| Most Krka | 16.3 | N 0.1 m/s | 76 | 1006.0 | 0.0 mm | 04:36 |
| Muć | 11.5 | WSW 0.0 m/s | 79 | 1014.4 | 0.0 mm | 04:32 |
| Murter | 18.6 | ESE 1.3 m/s | 73 | 1012.8 | 0.0 mm | 03:25 |
| Obrovac | 15.0 | N 0.0 m/s | 88 | 1014.8 | 0.0 mm | 04:35 |
| Pirovac | 18.1 | SE 0.9 m/s | 70 | 1010.3 | 0.0 mm | 04:36 |
| Promina | 16.7 | E 0.0 m/s | 60 | 1018.4 | 0.0 mm | 04:36 |
| Prvić Šepurine | 17.7 | NE 0.2 m/s | 81 | 1016.1 | 0.0 mm | 04:35 |
| Puljane | 13.7 | NE 0.0 m/s | 84 | 1014.2 | 0.0 mm | 04:36 |
| Punta Planka | 21.4 | ESE 0.0 m/s | 76 | 1014.6 | 0.0 mm | 04:35 |
| Putičanje | 15.5 | ENE 0.5 m/s | 81 | 1014.0 | 0.0 mm | 04:36 |
| Rogoznica | 20.1 | SSE 0.0 m/s | 82 | 1014.4 | 0.0 mm | 04:36 |
| Skradin | 15.6 | SSW 0.0 m/s | 77 | 1014.5 | 0.0 mm | 04:36 |
| Skradinski buk | 15.8 | S 0.9 m/s | 83 | 1014.6 | 0.0 mm | 04:36 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.1 | ENE 0.4 m/s | 47 | 1014.9 | 0.0 mm | 17:36 |
| Split-Zdrastvena škola | 24.0 | WNW 1.5 m/s | 59 | 1017.1 | 0.0 mm | 23:58 |
| Stankovci | 16.8 | ESE 0.0 m/s | 73 | 1013.5 | 0.0 mm | 04:36 |
| Šibenik-Šubićevac | 19.1 | S 0.0 m/s | 66 | 1013.4 | 0.0 mm | 04:36 |
| Šibenik-Vidici | 17.6 | WNW 0.0 m/s | 79 | 1013.7 | 0.0 mm | 04:36 |
| Vela Luka | 16.6 | SE 0.1 m/s | 86 | 1013.7 | 0.0 mm | 04:35 |
| Vodice Stablinac | 16.0 | ENE 0.2 m/s | 79 | 1015.2 | 0.0 mm | 04:35 |
| Vodice-Vatrogasci | 16.3 | NNW 1.5 m/s | 80 | 1016.2 | 0.0 mm | 04:35 |
| Zablaće | 17.3 | E 0.3 m/s | 74 | – | 0.0 mm | 04:36 |
| Zadar-Medicinska škola | 26.8 | – | 57 | 1016.0 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 17.9 | N 0.6 m/s | 78 | 1015.2 | 0.0 mm | 04:35 |
| Zaton | 15.7 | N 0.3 m/s | 81 | 1016.2 | 0.0 mm | 04:35 |
| Zlarin | 16.6 | NW 0.0 m/s | 85 | 1013.7 | 0.0 mm | 04:35 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 20.2 | SE 0.1 m/s | 80 | 1014.1 | 0.0 mm | 04:36 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.