| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 23.5 | ESE 0.0 m/s | 67 | 1012.0 | 0.0 mm | 22:17 |
| Biograd | 25.9 | ESE 0.0 m/s | 77 | 1017.2 | 0.0 mm | 22:16 |
| Brodarica | 25.9 | NW 0.0 m/s | 74 | 1013.9 | 0.0 mm | 22:16 |
| Čista Velika | 24.9 | NNW 0.1 m/s | 65 | 1014.7 | 0.0 mm | 22:17 |
| Drniš | 24.7 | E 0.0 m/s | 66 | 1013.1 | 0.0 mm | 22:16 |
| Dubrava | 23.0 | N 0.0 m/s | 71 | 1012.4 | 0.0 mm | 22:17 |
| Jezera | 25.5 | N 0.3 m/s | 53 | 1020.6 | 0.0 mm | 22:17 |
| Kaprije | 25.8 | SW 0.0 m/s | 84 | 1014.2 | 0.0 mm | 22:16 |
| Kijevo | 22.2 | SW 0.0 m/s | 54 | 1014.1 | 0.0 mm | 22:17 |
| Kistanje | 24.4 | N 0.0 m/s | 51 | 1014.7 | 0.0 mm | 22:17 |
| Knin | 23.4 | NNE 0.0 m/s | 69 | 1014.6 | 0.0 mm | 22:17 |
| Krapanj | 26.1 | NNE 0.1 m/s | 75 | 1014.3 | 0.0 mm | 22:17 |
| Miljevci-Ivići | 23.6 | N 0.0 m/s | 71 | 1014.3 | 0.0 mm | 22:17 |
| Morpolača | 24.4 | SSW 0.0 m/s | 64 | 1014.4 | 0.0 mm | 22:16 |
| Muć | 22.1 | NNW 0.0 m/s | 59 | 1014.7 | 0.0 mm | 22:14 |
| Murter | 27.0 | WSW 0.0 m/s | 68 | 1012.4 | 0.0 mm | 22:17 |
| Obrovac | 23.8 | W 0.0 m/s | 70 | 1014.3 | 0.0 mm | 22:17 |
| Pirovac | 27.2 | NW 0.0 m/s | 68 | 1010.7 | 0.0 mm | 22:16 |
| Promina | 23.0 | NE 0.0 m/s | 62 | 1020.6 | 0.0 mm | 22:17 |
| Prvić Šepurine | 29.3 | NW 0.0 m/s | 60 | 1010.1 | 0.0 mm | 14:26 |
| Puljane | 23.1 | N 0.5 m/s | 69 | 1013.2 | 0.0 mm | 22:17 |
| Punta Planka | 27.4 | NNW 0.0 m/s | 75 | 1013.6 | 0.0 mm | 22:17 |
| Putičanje | 23.9 | NW 0.0 m/s | 68 | 1013.2 | 0.0 mm | 22:17 |
| Rogoznica | 26.9 | NW 0.0 m/s | 77 | 1014.1 | 0.0 mm | 22:17 |
| Skradin | 24.9 | WSW 0.0 m/s | 67 | 1013.5 | 0.0 mm | 22:17 |
| Skradinski buk | 25.2 | SSE 0.5 m/s | 72 | 1013.9 | 0.0 mm | 22:14 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.3 | N 0.0 m/s | 77 | 1014.3 | 0.0 mm | 22:17 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 23.7 | NW 0.0 m/s | 68 | 1012.8 | 0.0 mm | 22:17 |
| Šibenik-Šubićevac | 27.3 | N 0.0 m/s | 62 | 1013.2 | 0.0 mm | 22:17 |
| Šibenik-Vidici | 27.1 | E 0.0 m/s | 66 | 1013.5 | 0.0 mm | 22:17 |
| Vela Luka | 27.2 | WSW 0.1 m/s | 80 | 1012.8 | 0.0 mm | 22:16 |
| Vodice Stablinac | 24.6 | NNE 0.0 m/s | 71 | 1014.9 | 0.0 mm | 22:17 |
| Vodice-Vatrogasci | 24.8 | W 0.0 m/s | 73 | 1015.6 | 0.0 mm | 22:16 |
| Zadar-Medicinska škola | 31.9 | – | 50 | 1014.8 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 26.2 | N 0.0 m/s | 80 | 1015.1 | 0.0 mm | 22:17 |
| Zaton | 24.3 | NW 0.0 m/s | 72 | 1015.6 | 0.0 mm | 22:17 |
| Zlarin | 23.4 | NW 0.8 m/s | 78 | 1013.0 | 0.0 mm | 22:13 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 26.8 | WNW 1.3 m/s | 69 | 1013.9 | 0.0 mm | 22:17 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.