| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 15.5 | S 0.0 m/s | 94 | 1006.0 | 0.0 mm | 06:11 |
| Brodarica | 16.3 | E 0.0 m/s | 91 | 1013.8 | 0.0 mm | 06:08 |
| Čista Velika | 14.1 | SSW 0.1 m/s | 96 | 1014.8 | 0.0 mm | 06:11 |
| Drniš | 13.3 | ESE 0.0 m/s | 96 | 1013.2 | 18.4 mm | 06:11 |
| Dubrava | 15.1 | NNE 0.0 m/s | 93 | 1012.8 | 0.5 mm | 06:10 |
| Jezera | 17.7 | N 0.0 m/s | 64 | 1020.5 | 0.0 mm | 06:11 |
| Kaprije | 18.1 | N 0.0 m/s | 82 | 1014.2 | 0.0 mm | 06:12 |
| Kijevo | 13.6 | E 0.4 m/s | 70 | 1012.6 | 0.0 mm | 00:24 |
| Kistanje | 14.2 | WNW 0.1 m/s | 85 | 1014.7 | 0.0 mm | 05:07 |
| Knin | 13.9 | SSW 0.0 m/s | 92 | 1014.9 | 7.8 mm | 06:11 |
| Krapanj | 17.2 | E 1.0 m/s | 89 | 1014.4 | 0.0 mm | 06:11 |
| Miljevci-Ivići | 14.2 | N 0.0 m/s | 95 | 1014.8 | 5.4 mm | 06:11 |
| Morpolača | 14.9 | SSW 0.0 m/s | 95 | 1014.2 | 0.0 mm | 06:11 |
| Most Krka | 15.7 | E 0.8 m/s | 93 | 1006.1 | 0.2 mm | 06:11 |
| Pirovac | 17.1 | S 0.5 m/s | 84 | 1013.9 | 0.0 mm | 06:11 |
| Pirovac-riva | 17.1 | S 0.8 m/s | 84 | 1013.9 | – | 06:00 |
| Promina | 10.9 | WNW 1.8 m/s | 95 | 1016.2 | 2.7 mm | 06:11 |
| Prvić Šepurine | 19.3 | WSW 0.0 m/s | 81 | 1015.4 | 0.0 mm | 06:11 |
| Puljane | 13.6 | SE 0.5 m/s | 95 | 1013.5 | 1.8 mm | 06:11 |
| Punta Planka (Rt Ploča) | 17.4 | ENE 1.1 m/s | 90 | 1014.8 | 5.9 mm | 06:11 |
| Putičanje | 14.6 | NE 0.2 m/s | 95 | 1013.8 | 9.0 mm | 06:11 |
| Ražanj | 16.6 | ENE 0.4 m/s | 98 | 1012.6 | 0.7 mm | 06:11 |
| Rogoznica-riva | 17.3 | E 3.6 m/s | 93 | 1016.3 | 2.8 mm | 06:00 |
| Skradin | 15.5 | S 0.0 m/s | 94 | 1014.0 | 0.0 mm | 06:11 |
| Skradinski buk | 15.3 | SW 0.0 m/s | 96 | 1013.9 | 22.4 mm | 06:11 |
| Šibenik-Gimnazija | 17.8 | SSW 0.0 m/s | 83 | 1014.8 | 0.0 mm | 06:11 |
| Šibenik-Krvavice | 17.6 | WSW 0.2 m/s | 89 | 1013.2 | 0.0 mm | 06:09 |
| Šibenik-Rokići | 16.4 | ENE 1.1 m/s | 96 | 1006.3 | 0.0 mm | 06:11 |
| Šibenik-Šubićevac | 17.8 | SSE 0.5 m/s | 83 | 1013.1 | 0.0 mm | 06:11 |
| Šibenik-Vidici | 17.4 | ENE 0.0 m/s | 87 | 1013.3 | 0.0 mm | 06:11 |
| Šibenik-Vidici (jug) | 17.4 | ENE 0.0 m/s | 87 | 1013.3 | – | 06:10 |
| Vodice Dulcin | 16.8 | N 0.0 m/s | 90 | 1012.1 | 0.0 mm | 06:11 |
| Vodice Stablinac | 16.9 | SW 0.0 m/s | 92 | 1014.7 | 0.0 mm | 06:11 |
| Vodice-Vatrogasci | 17.1 | E 0.0 m/s | 92 | 1015.6 | 0.0 mm | 06:11 |
| Zablaće | 16.8 | E 0.6 m/s | 89 | 1013.9 | 0.0 mm | 06:10 |
| Zaton | 16.9 | SSE 0.0 m/s | 97 | 1014.8 | 4.8 mm | 03:56 |
| Zlarin | 18.0 | NW 0.0 m/s | 89 | 1013.0 | 0.0 mm | 06:11 |
| Žirje | 19.3 | NNW 1.2 m/s | 74 | 1013.6 | 0.0 mm | 06:11 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bila Vlaka (Stankovci) | 14.0 | S 0.4 m/s | 94 | 1014.0 | – | 06:00 |
| Biograd | 19.6 | E 0.9 m/s | 69 | 1016.3 | 0.0 mm | 06:11 |
| Obrovac | 14.2 | SSW 0.0 m/s | 95 | 1014.2 | 1.4 mm | 06:11 |
| Stankovci | 14.1 | SW 0.0 m/s | 92 | 1013.2 | 6.8 mm | 06:11 |
| Stankovci istok | 15.4 | E 1.3 m/s | 86 | 1012.5 | 0.0 mm | 06:10 |
| Velim (Stankovci) | 14.9 | N 0.0 m/s | 90 | 1013.9 | – | 06:00 |
| Zadar-Medicinska škola | 19.7 | WNW 1.1 m/s | 68 | 1014.7 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 19.0 | N 2.6 m/s | 72 | 1014.5 | 0.0 mm | 06:10 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozjak | 14.0 | NE 0.0 m/s | 93 | 961.6 | 1.8 mm | 06:11 |
| Ljubitovica | 13.5 | NNW 0.3 m/s | 98 | 1060.5 | 0.0 mm | 06:11 |
| Muć | 12.4 | NW 0.0 m/s | 91 | 1013.6 | 4.6 mm | 06:11 |
| Sinj | 13.7 | SSE 0.0 m/s | 95 | 1014.3 | 15.2 mm | 06:10 |
| Split-Prirodoslovna škola | 19.1 | NE 3.7 m/s | 80 | 1015.7 | 0.0 mm | 09:42 |
| Split-Zdrastvena škola | 16.2 | ENE 0.0 m/s | 94 | 1013.0 | 0.0 mm | 06:11 |
| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veliko Polje | 12.5 | sjeverozapadni 0.3 m/s | 95 | 1003.3 | 0.8 mm | 06:11 |
| Zagreb-Trešnjevka | 13.5 | istočni 0.7 m/s | 97 | 1013.6 | 0.8 mm | 06:11 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.