| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 26.2 | ENE 0.8 m/s | 43 | 1016.9 | 0.0 mm | 18:21 |
| Biograd | 24.6 | S 1.6 m/s | 71 | 1022.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Brodarica | 26.7 | N 4.9 m/s | 48 | 1018.8 | 0.0 mm | 18:19 |
| Čista Velika | 25.4 | N 0.5 m/s | 48 | 1020.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Drniš | 23.8 | NW 1.7 m/s | 52 | 1018.4 | 0.0 mm | 18:20 |
| Dubrava | 27.1 | N 0.9 m/s | 44 | 1018.1 | 0.0 mm | 18:21 |
| Jezera | 27.3 | W 1.2 m/s | 37 | 1025.1 | 0.0 mm | 18:21 |
| Kaprije | 27.0 | NW 1.7 m/s | 52 | 1019.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Kijevo | 21.6 | N 2.6 m/s | 43 | 1019.5 | 0.0 mm | 18:21 |
| Kistanje | 24.8 | NNW 3.4 m/s | 39 | 1020.5 | 0.0 mm | 18:20 |
| Knin | 24.1 | S 3.2 m/s | 56 | 1020.4 | 0.0 mm | 18:21 |
| Kozjak | 23.1 | S 2.0 m/s | 46 | 966.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Krapanj | 26.4 | NNW 4.7 m/s | 51 | 1019.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Miljevci-Ivići | 23.8 | N 3.9 m/s | 53 | 1019.7 | 0.0 mm | 18:21 |
| Morpolača | 25.2 | NNE 3.4 m/s | 49 | 1019.2 | 0.0 mm | 18:20 |
| Most Krka | 25.9 | NE 5.1 m/s | 42 | 1010.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Muć | 23.2 | SSE 1.3 m/s | 53 | 1018.4 | 0.0 mm | 18:20 |
| Murter | 25.6 | NW 5.9 m/s | 59 | 1018.2 | 0.0 mm | 18:21 |
| Obrovac | 29.3 | SSE 0.0 m/s | 44 | 1019.6 | 0.0 mm | 18:20 |
| Pirovac | 27.4 | ENE 3.1 m/s | 45 | 1015.5 | 0.0 mm | 18:20 |
| Promina | 17.8 | NNE 6.8 m/s | 65 | 1022.6 | 0.0 mm | 18:21 |
| Prvić Šepurine | 27.1 | N 2.0 m/s | 52 | 1020.8 | 0.0 mm | 18:21 |
| Puljane | 24.7 | N 2.7 m/s | 50 | 1019.0 | 0.0 mm | 18:21 |
| Punta Planka | 26.4 | N 3.5 m/s | 52 | 1018.3 | 0.0 mm | 18:21 |
| Putičanje | 26.4 | N 1.1 m/s | 47 | 1018.8 | 0.0 mm | 18:21 |
| Rogoznica | 26.8 | NNE 4.5 m/s | 55 | 1018.9 | 0.0 mm | 18:21 |
| Skradin | 26.6 | E 0.7 m/s | 43 | 1018.6 | 0.0 mm | 18:21 |
| Skradinski buk | 25.0 | ESE 1.8 m/s | 50 | 1019.0 | 0.0 mm | 18:21 |
| Split-Prirodoslovna škola | 26.7 | W 1.1 m/s | 43 | 1018.1 | 0.0 mm | 18:21 |
| Split-Zdrastvena škola | 24.0 | WNW 1.5 m/s | 59 | 1017.1 | 0.0 mm | 23:58 |
| Stankovci | 25.6 | NW 2.2 m/s | 47 | 1018.6 | 0.0 mm | 18:21 |
| Šibenik-Šubićevac | 26.8 | WNW 5.1 m/s | 34 | 1018.6 | 0.0 mm | 12:46 |
| Šibenik-Vidici | 26.7 | NNW 1.8 m/s | 48 | 1018.3 | 0.0 mm | 18:21 |
| Vela Luka | 25.4 | W 1.6 m/s | 59 | 1017.0 | 0.0 mm | 18:20 |
| Vodice Stablinac | 26.4 | NE 3.0 m/s | 47 | 1019.9 | 0.0 mm | 18:20 |
| Vodice-Vatrogasci | 26.7 | NNE 3.3 m/s | 49 | 1020.7 | 0.0 mm | 18:21 |
| Zablaće | 27.0 | ENE 2.0 m/s | 39 | – | 0.0 mm | 18:17 |
| Zadar-Medicinska škola | 24.5 | – | 68 | 1021.4 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 25.4 | NNW 2.5 m/s | 67 | 1020.7 | 0.0 mm | 18:20 |
| Zaton | 26.8 | NW 2.1 m/s | 50 | 1020.7 | 0.0 mm | 18:21 |
| Zlarin | 26.4 | NW 2.4 m/s | 51 | 1018.1 | 0.0 mm | 18:20 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 24.7 | NNW 1.2 m/s | 65 | 1019.1 | 0.0 mm | 18:21 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.