Četvrtak 21 Studeni 2024 07:05 CET 16:18 CET Duljina dana: 9:14 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Poslijepodne | Oblačno | 6° | - | 19 km/h iz S 3 Bft Slab vjetar |
46 % | 100 % | ↓1000,4 hPa | ||
Večer | Kiša | 2° | 7,2 mm | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
91 % | 100 % | ↓989,1 hPa | ||
Noć | Kiša | 3° | 6,0 mm | 20 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
95 % | 100 % | ↑994 hPa | ||
Petak 22 Studeni 2024 07:06 CET 16:18 CET Duljina dana: 9:11 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 4° | 0,3 mm | 13 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
50 % | 99 % | ↑1005,2 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 0° | - | 9 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
73 % | 0 % | ↑1011,7 hPa | ||
Večer | Rijetki oblaci | -1° | - | 8 km/h iz NW 2 Bft Povjetarac |
80 % | 89 % | ↑1016,9 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | -1° | - | 6 km/h iz NW 2 Bft Povjetarac |
69 % | 0 % | ↑1022,1 hPa | ||
Subota 23 Studeni 2024 07:08 CET 16:17 CET Duljina dana: 9:09 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 8° | - | 8 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
40 % | 6 % | ↑1027,4 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 3° | - | 6 km/h iz SE 2 Bft Povjetarac |
48 % | 0 % | ↑1030,6 hPa | ||
Večer | Vedro | -1° | - | 9 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
66 % | 22 % | ↑1031,8 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 1° | - | 9 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
73 % | 98 % | ↓1031,6 hPa | ||
Nedjelja 24 Studeni 2024 07:09 CET 16:16 CET Duljina dana: 9:07 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 11° | - | 11 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
60 % | 52 % | ↓1030,1 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 6° | - | 9 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
78 % | 89 % | ↓1029,2 hPa | ||
Večer | Oblačno | 4° | - | 9 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
85 % | 95 % | ↓1028,2 hPa | ||
Noć | Oblačno | 4° | - | 9 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
89 % | 89 % | ↓1026,2 hPa | ||
Ponedjeljak 25 Studeni 2024 07:10 CET 16:16 CET Duljina dana: 9:05 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 13° | - | 21 km/h iz SW 4 Bft Umjeren vjetar |
64 % | 20 % | ↓1023,1 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 10° | - | 18 km/h iz SW 3 Bft Slab vjetar |
79 % | 82 % | ↓1020,3 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 9° | - | 10 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
80 % | 100 % | ↓1018,7 hPa | ||
Noć | Oblačno | 7° | - | 9 km/h iz NW 2 Bft Povjetarac |
93 % | 50 % | ↓1017,9 hPa | ||
Utorak 26 Studeni 2024 07:11 CET 16:15 CET Duljina dana: 9:04 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 13° | - | 4 km/h iz NW 1 Bft Lahor |
77 % | 100 % | ↑1018,4 hPa | ||
Poslijepodne | Kiša | 8° | 7,1 mm | 11 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
94 % | 100 % | ↑1020,1 hPa | ||
Večer | Kiša | 7° | 6,1 mm | 5 km/h iz NW 1 Bft Lahor |
98 % | 100 % | ↑1021 hPa | ||
Noć | Slaba kiša | 6° | 2,6 mm | 4 km/h iz NW 1 Bft Lahor |
98 % | 100 % | ↑1021,9 hPa | ||
Srijeda 27 Studeni 2024 07:13 CET 16:14 CET Duljina dana: 9:02 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 9° | 0,2 mm | 4 km/h iz W 1 Bft Lahor |
84 % | 86 % | ↑1022,2 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 5° | - | 2 km/h iz N 1 Bft Lahor |
90 % | 0 % | ↑1022,9 hPa | ||
Večer | Vedro | 3° | - | 3 km/h iz N 1 Bft Lahor |
90 % | 54 % | ↑1023,7 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 3° | - | 2 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
100 % | 100 % | ↓1023,4 hPa | ||
Četvrtak 28 Studeni 2024 07:14 CET 16:14 CET Duljina dana: 9:00 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 7° | - | 4 km/h iz E 1 Bft Lahor |
78 % | 100 % | ↓1022,3 hPa | ||
Poslijepodne | Slaba kiša | 5° | 1,6 mm | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
96 % | 100 % | ↑1023,4 hPa | ||
Večer | Rominjati | 3° | 0,6 mm | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
96 % | 70 % | ↑1024,6 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 4° | 0,4 mm | 4 km/h iz N 1 Bft Lahor |
96 % | 100 % | ↑1024,8 hPa | ||
Petak 29 Studeni 2024 07:15 CET 16:13 CET Duljina dana: 8:58 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 7° | 0,3 mm | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
71 % | 93 % | ↓1024,3 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 3° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
82 % | 96 % | ↑1025 hPa | ||
Večer | Oblačno | 1° | - | 8 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
86 % | 14 % | ↑1026 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 0° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
92 % | 22 % | ↑1027 hPa | ||
Subota 30 Studeni 2024 07:16 CET 16:13 CET Duljina dana: 8:57 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 5° | - | 12 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
70 % | 86 % | ↑1027,4 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 2° | 0,4 mm | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
87 % | 41 % | ↑1029,2 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 1° | - | 8 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
89 % | 82 % | ↑1030,5 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |