Četvrtak 21 Studeni 2024 06:59 CET 16:25 CET Duljina dana: 9:26 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Poslijepodne | Oblačno | 12° | - | 53 km/h iz SE 7 Bft Žestok vjetar |
50 % | 100 % | ↓1002,7 hPa | ||
Večer | Slaba kiša | 15° | 3,0 mm | 60 km/h iz S 7 Bft Žestok vjetar |
75 % | 100 % | ↓996,2 hPa | ||
Noć | Slaba kiša | 16° | 3,9 mm | 35 km/h iz S 5 Bft Umjereno jak vjetar |
82 % | 100 % | ↓993,8 hPa | ||
Petak 22 Studeni 2024 07:01 CET 16:25 CET Duljina dana: 9:24 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Kiša | 6° | 13,6 mm | 36 km/h iz NE 5 Bft Umjereno jak vjetar |
80 % | 100 % | ↑1000,1 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 5° | 0,3 mm | 39 km/h iz NE 6 Bft Jak vjetar |
44 % | 3 % | ↑1009 hPa | ||
Večer | Rijetki oblaci | 3° | - | 23 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
57 % | 0 % | ↑1016,6 hPa | ||
Noć | Vedro | -1° | - | 13 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
73 % | 0 % | ↑1022,5 hPa | ||
Subota 23 Studeni 2024 07:02 CET 16:24 CET Duljina dana: 9:22 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 11° | - | 7 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
32 % | 0 % | ↑1027,7 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 6° | - | 10 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
53 % | 3 % | ↑1031,8 hPa | ||
Večer | Vedro | 3° | - | 13 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
57 % | 4 % | ↑1034,1 hPa | ||
Noć | Vedro | 5° | - | 8 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
67 % | 8 % | ↑1034,4 hPa | ||
Nedjelja 24 Studeni 2024 07:03 CET 16:23 CET Duljina dana: 9:20 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 14° | - | 15 km/h iz S 3 Bft Slab vjetar |
59 % | 38 % | ↓1033,9 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 9° | - | 8 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
77 % | 72 % | ↓1032,8 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 8° | - | 8 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
79 % | 85 % | ↓1031,7 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 10° | - | 6 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
80 % | 92 % | ↓1029,5 hPa | ||
Ponedjeljak 25 Studeni 2024 07:04 CET 16:23 CET Duljina dana: 9:19 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 15° | - | 8 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
66 % | 25 % | ↓1027 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 13° | - | 5 km/h iz E 1 Bft Lahor |
78 % | 100 % | ↓1024,6 hPa | ||
Večer | Oblačno | 12° | - | 7 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
79 % | 100 % | ↓1023,5 hPa | ||
Noć | Oblačno | 12° | 0,1 mm | 5 km/h iz E 1 Bft Lahor |
82 % | 96 % | ↓1022,1 hPa | ||
Utorak 26 Studeni 2024 07:06 CET 16:22 CET Duljina dana: 9:17 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 15° | 0,1 mm | 15 km/h iz S 3 Bft Slab vjetar |
73 % | 100 % | ↓1020,8 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 13° | - | 10 km/h iz SE 2 Bft Povjetarac |
77 % | 100 % | ↓1020,4 hPa | ||
Večer | Rominjati | 13° | 0,6 mm | 14 km/h iz SE 3 Bft Slab vjetar |
79 % | 100 % | ↓1019,2 hPa | ||
Noć | Kiša | 12° | 5,6 mm | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
93 % | 100 % | ↓1018,6 hPa | ||
Srijeda 27 Studeni 2024 07:07 CET 16:22 CET Duljina dana: 9:15 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Slaba kiša | 13° | 2,2 mm | 16 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
76 % | 82 % | ↓1017,9 hPa | ||
Poslijepodne | Rominjati, Raštrkani oblaci | 11° | 0,7 mm | 19 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
69 % | 100 % | ↓1017,7 hPa | ||
Večer | Rominjati | 8° | 0,6 mm | 26 km/h iz NE 4 Bft Umjeren vjetar |
72 % | 72 % | ↓1016,7 hPa | ||
Noć | Rominjati, Raštrkani oblaci | 8° | 0,7 mm | 33 km/h iz NE 5 Bft Umjereno jak vjetar |
62 % | 16 % | ↓1015,9 hPa | ||
Četvrtak 28 Studeni 2024 07:08 CET 16:21 CET Duljina dana: 9:14 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 10° | - | 32 km/h iz NE 5 Bft Umjereno jak vjetar |
55 % | 75 % | ↑1017 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 7° | - | 29 km/h iz N 5 Bft Umjereno jak vjetar |
61 % | 37 % | ↑1018,2 hPa | ||
Večer | Rijetki oblaci | 7° | - | 31 km/h iz NE 5 Bft Umjereno jak vjetar |
58 % | 22 % | ↑1019,6 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 6° | - | 29 km/h iz N 5 Bft Umjereno jak vjetar |
61 % | 89 % | ↑1021,9 hPa | ||
Petak 29 Studeni 2024 07:09 CET 16:21 CET Duljina dana: 9:12 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 9° | - | 27 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
52 % | 26 % | ↑1023,4 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 7° | - | 25 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
58 % | 83 % | ↑1025,8 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 7° | - | 28 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
57 % | 99 % | ↑1028,8 hPa | ||
Noć | Oblačno | 5° | - | 42 km/h iz NE 6 Bft Jak vjetar |
58 % | 96 % | ↑1029,3 hPa | ||
Subota 30 Studeni 2024 07:10 CET 16:21 CET Duljina dana: 9:11 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 5° | - | 34 km/h iz N 5 Bft Umjereno jak vjetar |
53 % | 46 % | ↑1030,8 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |