Utorak 28 Siječanj 2025 07:14 CET 17:01 CET Duljina dana: 9:47 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Noć | Rijetki oblaci | 8° | - | 13 km/h iz E 3 Bft Slab vjetar |
74 % | 35 % | ↑1014,9 hPa | ||
Srijeda 29 Siječanj 2025 07:13 CET 17:02 CET Duljina dana: 9:50 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 15° | - | 13 km/h iz SE 3 Bft Slab vjetar |
54 % | 100 % | ↑1015,2 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 11° | - | 14 km/h iz E 3 Bft Slab vjetar |
78 % | 50 % | ↑1016,2 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 8° | - | 11 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
86 % | 3 % | ↑1016,9 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 7° | - | 10 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
86 % | 15 % | ↑1017,3 hPa | ||
Četvrtak 30 Siječanj 2025 07:12 CET 17:04 CET Duljina dana: 9:52 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 16° | - | 19 km/h iz W 3 Bft Slab vjetar |
50 % | 0 % | ↑1018,1 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 8° | - | 9 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
93 % | 0 % | ↑1021,2 hPa | ||
Večer | Vedro | 6° | - | 9 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
85 % | 0 % | ↑1023,9 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 6° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
84 % | 99 % | ↑1025,3 hPa | ||
Petak 31 Siječanj 2025 07:11 CET 17:05 CET Duljina dana: 9:54 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 15° | - | 8 km/h iz S 2 Bft Povjetarac |
52 % | 25 % | ↑1026,4 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 9° | - | 4 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
76 % | 100 % | ↑1026,9 hPa | ||
Večer | Oblačno | 7° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
74 % | 100 % | ↑1027,2 hPa | ||
Noć | Oblačno | 6° | - | 3 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
72 % | 64 % | ↓1026,8 hPa | ||
Subota 01 Veljača 2025 07:10 CET 17:07 CET Duljina dana: 9:57 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 16° | - | 5 km/h iz S 1 Bft Lahor |
40 % | 100 % | ↓1025,5 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 9° | - | 2 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
71 % | 100 % | ↓1024,3 hPa | ||
Večer | Oblačno | 7° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
74 % | 100 % | ↓1022,9 hPa | ||
Noć | Oblačno | 9° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
56 % | 78 % | ↓1020 hPa | ||
Nedjelja 02 Veljača 2025 07:09 CET 17:08 CET Duljina dana: 9:59 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 17° | - | 3 km/h iz S 1 Bft Lahor |
39 % | 100 % | ↓1017 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 10° | - | 2 km/h iz E 1 Bft Lahor |
72 % | 100 % | ↓1016,1 hPa | ||
Večer | Oblačno | 4° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
88 % | 18 % | ↑1016,3 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 3° | - | 10 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
77 % | 0 % | ↑1017,4 hPa | ||
Ponedjeljak 03 Veljača 2025 07:07 CET 17:09 CET Duljina dana: 10:02 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 14° | - | 8 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
41 % | 0 % | ↑1019,6 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 6° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
71 % | 0 % | ↑1022,3 hPa | ||
Večer | Vedro | 2° | - | 4 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
74 % | 0 % | ↑1023,8 hPa | ||
Noć | Vedro | 1° | - | 1 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
81 % | 0 % | ↓1023,6 hPa | ||
Utorak 04 Veljača 2025 07:06 CET 17:11 CET Duljina dana: 10:04 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 13° | - | 5 km/h iz W 1 Bft Lahor |
47 % | 0 % | ↑1023,7 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 5° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
50 % | 0 % | ↑1025,6 hPa | ||
Večer | Vedro | 1° | - | 9 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
62 % | 0 % | ↑1028,1 hPa | ||
Noć | Vedro | -1° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
77 % | 0 % | ↓1027,9 hPa | ||
Srijeda 05 Veljača 2025 07:05 CET 17:12 CET Duljina dana: 10:07 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 11° | - | 6 km/h iz W 2 Bft Povjetarac |
40 % | 0 % | ↓1027,4 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 5° | - | 3 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
55 % | 0 % | ↓1026,9 hPa | ||
Večer | Vedro | 0° | - | 4 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
66 % | 0 % | ↓1026,8 hPa | ||
Noć | Vedro | 3° | - | 2 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
47 % | 0 % | ↓1026,1 hPa | ||
Četvrtak 06 Veljača 2025 07:04 CET 17:13 CET Duljina dana: 10:10 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 12° | - | 5 km/h iz SW 1 Bft Lahor |
35 % | 0 % | ↓1024,9 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 6° | - | 1 km/h iz NE 0 Bft Tišina |
78 % | 82 % | ↓1024,7 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 3° | - | 4 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
82 % | 100 % | ↓1024,1 hPa | ||
Noć | Oblačno | 3° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
58 % | 100 % | ↓1023,2 hPa | ||
Petak 07 Veljača 2025 07:03 CET 17:15 CET Duljina dana: 10:12 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 12° | - | 10 km/h iz SE 2 Bft Povjetarac |
40 % | 99 % | ↓1022 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |