Utorak 08 Listopad 2024 07:00 CEST 18:22 CEST Duljina dana: 11:21 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 20° | 0,3 mm | 40 km/h iz SE 6 Bft Jak vjetar |
65 % | 67 % | ↓1012,2 hPa | ||
Večer | Kiša | 20° | 15,7 mm | 44 km/h iz SE 6 Bft Jak vjetar |
90 % | 100 % | ↓1009,7 hPa | ||
Noć | Kiša, Raštrkani oblaci | 19° | 30,4 mm | 10 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
87 % | 33 % | ↓1009,6 hPa | ||
Srijeda 09 Listopad 2024 07:02 CEST 18:20 CEST Duljina dana: 11:18 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 23° | 0,1 mm | 11 km/h iz S 2 Bft Povjetarac |
63 % | 100 % | ↑1010,5 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 20° | - | 12 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
70 % | 2 % | ↓1009,8 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 20° | - | 29 km/h iz E 5 Bft Umjereno jak vjetar |
83 % | 96 % | ↓1008,5 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 20° | 0,1 mm | 28 km/h iz SE 4 Bft Umjeren vjetar |
84 % | 11 % | ↓1006,5 hPa | ||
Četvrtak 10 Listopad 2024 07:03 CEST 18:18 CEST Duljina dana: 11:15 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 23° | - | 31 km/h iz SE 5 Bft Umjereno jak vjetar |
64 % | 9 % | ↓1005,2 hPa | ||
Poslijepodne | Rominjati, Raštrkani oblaci | 20° | 0,6 mm | 35 km/h iz E 5 Bft Umjereno jak vjetar |
84 % | 91 % | ↓1003,9 hPa | ||
Večer | Kiša, Raštrkani oblaci | 19° | 8,9 mm | 16 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
88 % | 78 % | ↑1004,7 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 17° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
88 % | 3 % | ↑1007,4 hPa | ||
Petak 11 Listopad 2024 07:04 CEST 18:17 CEST Duljina dana: 11:12 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 22° | 0,1 mm | 15 km/h iz SW 3 Bft Slab vjetar |
74 % | 14 % | ↑1009,7 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 19° | - | 1 km/h iz NW 1 Bft Lahor |
78 % | 14 % | ↑1012,3 hPa | ||
Večer | Rijetki oblaci | 17° | - | 14 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
71 % | 28 % | ↑1014,7 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 17° | - | 15 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
70 % | 100 % | ↑1016,1 hPa | ||
Subota 12 Listopad 2024 07:05 CEST 18:15 CEST Duljina dana: 11:10 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 22° | - | 5 km/h iz SW 1 Bft Lahor |
47 % | 31 % | ↑1017,2 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 18° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
76 % | 71 % | ↑1017,9 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 16° | - | 8 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
89 % | 100 % | ↑1018,3 hPa | ||
Noć | Oblačno | 17° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
76 % | 100 % | ↑1018,4 hPa | ||
Nedjelja 13 Listopad 2024 07:06 CEST 18:13 CEST Duljina dana: 11:07 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 23° | - | 11 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
53 % | 1 % | ↑1019,3 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 18° | - | 8 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
79 % | 0 % | ↑1020 hPa | ||
Večer | Vedro | 15° | - | 8 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
96 % | 2 % | ↑1020,9 hPa | ||
Noć | Vedro | 16° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
86 % | 0 % | ↓1020,8 hPa | ||
Ponedjeljak 14 Listopad 2024 07:08 CEST 18:11 CEST Duljina dana: 11:04 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 24° | - | 7 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
65 % | 2 % | ↑1021,1 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 19° | - | 5 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
84 % | 17 % | ↓1020,8 hPa | ||
Večer | Rijetki oblaci | 16° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
91 % | 93 % | ↑1021,2 hPa | ||
Noć | Oblačno | 16° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
87 % | 0 % | ↓1020,6 hPa | ||
Utorak 15 Listopad 2024 07:09 CEST 18:10 CEST Duljina dana: 11:01 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 25° | - | 6 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
66 % | 32 % | ↓1020,4 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 20° | - | 3 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
83 % | 82 % | ↓1020,2 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 17° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
91 % | 90 % | ↑1020,5 hPa | ||
Noć | Oblačno | 17° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
88 % | 37 % | ↓1020,1 hPa | ||
Srijeda 16 Listopad 2024 07:10 CEST 18:08 CEST Duljina dana: 10:58 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 25° | - | 8 km/h iz S 2 Bft Povjetarac |
77 % | 82 % | ↓1019,7 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 20° | - | 5 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
89 % | 60 % | ↓1019 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 18° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
89 % | 95 % | 1019 hPa | ||
Noć | Oblačno | 19° | - | 2 km/h iz N 1 Bft Lahor |
82 % | 71 % | 1019 hPa | ||
Četvrtak 17 Listopad 2024 07:11 CEST 18:07 CEST Duljina dana: 10:55 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 25° | 0,2 mm | 7 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
75 % | 25 % | ↓1018,8 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 21° | 0,3 mm | 4 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
89 % | 100 % | ↑1019,3 hPa | ||
Večer | Oblačno | 20° | - | 4 km/h iz N 1 Bft Lahor |
87 % | 89 % | ↓1019,1 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |