Utorak 28 Siječanj 2025 07:15 CET 17:02 CET Duljina dana: 9:47 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Večer | -- | 12° | - | 14 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
67 % | 14 % | ↑1012,1 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 11° | - | 16 km/h iz E 3 Bft Slab vjetar |
74 % | 23 % | ↑1014,6 hPa | ||
Srijeda 29 Siječanj 2025 07:14 CET 17:04 CET Duljina dana: 9:50 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 15° | - | 18 km/h iz E 3 Bft Slab vjetar |
66 % | 100 % | ↑1015,1 hPa | ||
Poslijepodne | Djelomična naoblaka | 13° | 0,1 mm | 16 km/h iz SE 3 Bft Slab vjetar |
75 % | 35 % | ↑1015,8 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 11° | - | 12 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
84 % | 8 % | ↑1016,8 hPa | ||
Noć | Vedro | 10° | - | 14 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
81 % | 1 % | ↑1017,2 hPa | ||
Četvrtak 30 Siječanj 2025 07:13 CET 17:05 CET Duljina dana: 9:52 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 14° | - | 25 km/h iz NW 4 Bft Umjeren vjetar |
69 % | 0 % | ↑1018,7 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 11° | - | 15 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
86 % | 0 % | ↑1021 hPa | ||
Večer | Vedro | 10° | - | 9 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
80 % | 0 % | ↑1023,8 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 9° | - | 10 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
91 % | 96 % | ↑1025,2 hPa | ||
Petak 31 Siječanj 2025 07:12 CET 17:06 CET Duljina dana: 9:54 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 14° | - | 12 km/h iz SE 2 Bft Povjetarac |
60 % | 43 % | ↑1026,5 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 11° | - | 5 km/h iz NE 1 Bft Lahor |
84 % | 99 % | ↓1026 hPa | ||
Večer | Oblačno | 9° | - | 10 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
84 % | 100 % | ↓1025,6 hPa | ||
Noć | Oblačno | 8° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
86 % | 100 % | ↓1024,9 hPa | ||
Subota 01 Veljača 2025 07:11 CET 17:08 CET Duljina dana: 9:57 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 15° | - | 5 km/h iz W 1 Bft Lahor |
58 % | 0 % | ↓1023,7 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 11° | - | 13 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
68 % | 0 % | ↓1022,2 hPa | ||
Večer | Vedro | 8° | - | 10 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
78 % | 99 % | ↓1020,3 hPa | ||
Noć | Oblačno | 10° | - | 10 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
71 % | 100 % | ↓1017 hPa | ||
Nedjelja 02 Veljača 2025 07:10 CET 17:09 CET Duljina dana: 9:59 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 13° | - | 4 km/h iz E 1 Bft Lahor |
56 % | 100 % | ↓1015,4 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 11° | 0,2 mm | 3 km/h iz W 1 Bft Lahor |
76 % | 100 % | ↓1015,2 hPa | ||
Večer | Oblačno | 7° | 0,1 mm | 11 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
66 % | 0 % | ↑1016,3 hPa | ||
Noć | Vedro | 5° | - | 13 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
65 % | 1 % | ↑1017,8 hPa | ||
Ponedjeljak 03 Veljača 2025 07:09 CET 17:10 CET Duljina dana: 10:02 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 8° | - | 4 km/h iz W 1 Bft Lahor |
48 % | 1 % | ↑1019,9 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 4° | - | 19 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
49 % | 0 % | ↑1023 hPa | ||
Večer | Vedro | 2° | - | 10 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
69 % | 0 % | ↑1025,2 hPa | ||
Noć | Vedro | 1° | - | 14 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
78 % | 35 % | ↑1025,3 hPa | ||
Utorak 04 Veljača 2025 07:07 CET 17:12 CET Duljina dana: 10:04 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 8° | - | 6 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
43 % | 8 % | ↑1025,8 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 6° | - | 20 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
48 % | 0 % | ↑1027,4 hPa | ||
Večer | Vedro | 2° | - | 12 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
75 % | 32 % | ↑1030 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 2° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
75 % | 39 % | ↑1030,4 hPa | ||
Srijeda 05 Veljača 2025 07:06 CET 17:13 CET Duljina dana: 10:07 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 10° | - | 11 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
35 % | 0 % | ↑1030,6 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 8° | - | 22 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
45 % | 0 % | ↑1031,8 hPa | ||
Večer | Vedro | 4° | - | 11 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
72 % | 32 % | ↑1033,2 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 4° | - | 14 km/h iz NE 3 Bft Slab vjetar |
62 % | 89 % | ↑1034,6 hPa | ||
Četvrtak 06 Veljača 2025 07:05 CET 17:14 CET Duljina dana: 10:10 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 8° | - | 27 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
50 % | 86 % | ↓1034,2 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 6° | - | 12 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
59 % | 57 % | ↑1034,6 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 4° | - | 11 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
67 % | 14 % | ↑1037,1 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |