Utorak 28 Siječanj 2025 07:15 CET 17:01 CET Duljina dana: 9:45 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Noć | Vedro | 6° | - | 14 km/h iz SE 3 Bft Slab vjetar |
72 % | 30 % | ↑1014,6 hPa | ||
Srijeda 29 Siječanj 2025 07:14 CET 17:02 CET Duljina dana: 9:48 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 14° | - | 7 km/h iz S 2 Bft Povjetarac |
44 % | 100 % | ↑1015 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 8° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
77 % | 75 % | ↑1016,2 hPa | ||
Večer | Djelomična naoblaka | 3° | - | 8 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
94 % | 6 % | ↑1017,3 hPa | ||
Noć | Vedro | 2° | - | 7 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
87 % | 0 % | ↑1017,7 hPa | ||
Četvrtak 30 Siječanj 2025 07:13 CET 17:03 CET Duljina dana: 9:50 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 14° | - | 13 km/h iz W 3 Bft Slab vjetar |
45 % | 0 % | ↑1018,1 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 7° | - | 3 km/h iz SW 1 Bft Lahor |
82 % | 0 % | ↑1021,2 hPa | ||
Večer | Vedro | 4° | - | 3 km/h iz SE 1 Bft Lahor |
81 % | 0 % | ↑1024 hPa | ||
Noć | Djelomična naoblaka | 1° | - | 6 km/h iz E 2 Bft Povjetarac |
91 % | 100 % | ↑1025,4 hPa | ||
Petak 31 Siječanj 2025 07:12 CET 17:05 CET Duljina dana: 9:53 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Djelomična naoblaka | 13° | - | 6 km/h iz SW 2 Bft Povjetarac |
49 % | 28 % | ↑1026,3 hPa | ||
Poslijepodne | Rijetki oblaci | 7° | - | 3 km/h iz E 1 Bft Lahor |
74 % | 100 % | ↑1026,9 hPa | ||
Večer | Oblačno | 2° | - | 5 km/h iz E 1 Bft Lahor |
88 % | 100 % | ↑1027,4 hPa | ||
Noć | Oblačno | 2° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
85 % | 97 % | ↓1027,3 hPa | ||
Subota 01 Veljača 2025 07:11 CET 17:06 CET Duljina dana: 9:55 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 15° | - | 5 km/h iz NW 1 Bft Lahor |
40 % | 100 % | ↓1025,6 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 6° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
72 % | 98 % | ↓1024,6 hPa | ||
Večer | Oblačno | 3° | - | 8 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
90 % | 100 % | ↓1023,8 hPa | ||
Noć | Oblačno | 0° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
94 % | 94 % | ↓1020,7 hPa | ||
Nedjelja 02 Veljača 2025 07:10 CET 17:07 CET Duljina dana: 9:58 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 14° | - | 8 km/h iz NW 2 Bft Povjetarac |
44 % | 100 % | ↓1017,2 hPa | ||
Poslijepodne | Oblačno | 7° | - | 11 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
66 % | 88 % | ↓1016,8 hPa | ||
Večer | Oblačno | 3° | - | 13 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
77 % | 17 % | ↑1018,3 hPa | ||
Noć | Rijetki oblaci | 4° | - | 17 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
72 % | 31 % | ↑1018,7 hPa | ||
Ponedjeljak 03 Veljača 2025 07:09 CET 17:09 CET Duljina dana: 10:00 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Rijetki oblaci | 10° | - | 18 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
48 % | 3 % | ↑1020,4 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 3° | - | 11 km/h iz N 2 Bft Povjetarac |
61 % | 0 % | ↑1023,1 hPa | ||
Večer | Vedro | 0° | - | 10 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
75 % | 0 % | ↑1025 hPa | ||
Noć | Vedro | -2° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
76 % | 0 % | ↓1024,8 hPa | ||
Utorak 04 Veljača 2025 07:07 CET 17:10 CET Duljina dana: 10:03 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 12° | - | 16 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
20 % | 0 % | ↓1023,7 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 4° | - | 24 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
43 % | 0 % | ↑1027,1 hPa | ||
Večer | Vedro | 0° | - | 21 km/h iz N 4 Bft Umjeren vjetar |
59 % | 0 % | ↑1029,5 hPa | ||
Noć | Vedro | -1° | - | 19 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
65 % | 0 % | ↓1029,1 hPa | ||
Srijeda 05 Veljača 2025 07:06 CET 17:12 CET Duljina dana: 10:05 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 10° | - | 12 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
28 % | 0 % | ↓1027,2 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 2° | - | 14 km/h iz N 3 Bft Slab vjetar |
50 % | 0 % | ↑1027,8 hPa | ||
Večer | Vedro | -2° | - | 9 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
70 % | 0 % | 1027,8 hPa | ||
Noć | Vedro | -3° | - | 7 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
78 % | 0 % | ↓1026,9 hPa | ||
Četvrtak 06 Veljača 2025 07:05 CET 17:13 CET Duljina dana: 10:08 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Vedro | 11° | - | 5 km/h iz SW 1 Bft Lahor |
30 % | 2 % | ↓1024,9 hPa | ||
Poslijepodne | Vedro | 4° | - | 0 km/h iz SE 0 Bft Tišina |
71 % | 100 % | ↓1024,8 hPa | ||
Večer | Oblačno | 0° | - | 4 km/h iz E 1 Bft Lahor |
74 % | 100 % | ↓1024,3 hPa | ||
Noć | Oblačno | -1° | - | 6 km/h iz NE 2 Bft Povjetarac |
77 % | 100 % | ↓1023,6 hPa | ||
Petak 07 Veljača 2025 07:04 CET 17:14 CET Duljina dana: 10:11 | |||||||||
Period | Prognoza | Temperatura | Oborine | Vjetar | Vlažnost | Naoblaka | Tlak | ||
Jutro | Oblačno | 11° | - | 3 km/h iz N 1 Bft Lahor |
35 % | 99 % | ↓1021,8 hPa | ||
Vremenske prognoza od Norveškog Meteorološkog Instituta i NRK. |