Vrijeme u Hrvatskoj

13.01.2026 00h
Grad Temp (°C) Vlaga (%) Tlak (hPa) Vjetar Vrijeme
Grad Temp Vrijeme
RC Bilogora 1.4 63 1019.8 S 5.9
Bjelovar -0.1 73 1019.3 S 0.8
Crikvenica 7.1 71 1022.7 NE 1.7
Crni Lug - NP Risnjak 2.6 89 1020.2 NE 2.9
Daruvar 3.0 - 1020.8 SE 0.6
Dubrovnik 6.7 53 1024.7 - 2.1
Gospić 0.7 94 1023.7 SE 1.9
Gorice (kod Nove Gradiške) -1.3 84 1020.4 NE 2.5
RC Gradište (kod Županje) -2.3 70 1021.1 E 1.9
Gruda -0.2 86 1027.2 N 0.4
Karlovac -3.2 91 1019.9 S 0.8
Knin 0.4 83 1024.9 NW 0.3
Križevci -1.8 77 - SE 0.8
Kutjevo 0.6 53 1022.2 NW 0.1
Lastovo 8.7 51 1023.9 SW 4.6
Malinska 5.9 80 1022.5 E 0.6
Makarska 8.2 64 1024.0 SE 1.9
Mali Lošinj 10.3 64 1022.7 - -
Ogulin 6.7 66 1019.2 W 3.7
Opatija 6.6 74 1019.8 NW 0.7
RC Osijek-Čepin -2.5 79 1021.0 SE 3.1
Parg-Čabar 2.6 74 918.0* S 1.5
Pazin 1.9 95 1023.4 SE 0.4
NP Plitvička jezera 3.1 75 1021.0 SW 2.0
Ploče 2.4 63 1024.9 E 1.6
Porer - svjetionik 9.8 71 1022.0 W 3.5
Prevlaka 5.9 55 1025.5 NE 3.6
RC Puntijarka -1.3 93 901.0* W 8.0
Rab 8.9 64 1023.0 SE 4.4
Rijeka 7.3 67 1022.5 NE 2.1
Sv. Ivan na pučini - svjetionik 8.6 58 1022.8 SW 1.6
Senj 11.7 60 1022.1 SW 3.3
Slavonski Brod 0.0 79 1020.9 NE 0.3
Split-Marjan 6.5 55 1024.0 NE 3.0
Šibenik 7.4 61 1023.3 E 1.6
Štrigova -3.3 100 1019.7 - -
Varaždin -2.4 84 1019.8 SW 0.5
Veli Rat - svjetionik 12.3 65 1022.5 W 7.0
Virovitica -1.7 91 1020.3 E 3.3
Zagreb-Maksimir -0.5 78 1019.8 SE 0.4
Zavižan -3.2 100 839.9* W 8.1